1級建築施工管理技士 学科 解答番号アンケート 2006

あなたの回答にチェックを入れて回答ボタンをクリック
  1. 該当項目にチェックを入れて下さい。
  2. アンケートフォームを使った回答分布により正解を推測します。
  3. 管理人により重複投票のチェックや項目を見やすくする場合があります。
  4. 解答は1回のみですので入力にはご注意下さい。
有効投票:6,366

回答 項目 得票 割合
 1-1, 20 0.3 0.3%
 1-2, 13 0.2 0.2%
 1-3, 80 1.3 1.3%
 1-4, 19 0.3 0.3%
. 1 0.0 0.0%
 2-1, 7 0.1 0.1%
 2-2, 85 1.3 1.3%
 2-3, 10 0.2 0.2%
 2-4, 1 0.0 0.0%
. 0 0.0 0.0%
 3-1, 8 0.1 0.1%
 3-2, 29 0.5 0.5%
 3-3, 9 0.1 0.1%
 3-4, 38 0.6 0.6%
. 1 0.0 0.0%
 4-1, 60 0.9 0.9%
 4-2, 16 0.3 0.3%
 4-3, 12 0.2 0.2%
 4-4, 7 0.1 0.1%
. 1 0.0 0.0%
 5-1, 5 0.1 0.1%
 5-2, 4 0.1 0.1%
 5-3, 20 0.3 0.3%
 5-4, 70 1.1 1.1%
. 0 0.0 0.0%
 6-1, 1 0.0 0.0%
 6-2, 22 0.3 0.3%
 6-3, 72 1.1 1.1%
 6-4, 4 0.1 0.1%
. 0 0.0 0.0%
 7-1, 4 0.1 0.1%
 7-2, 9 0.1 0.1%
 7-3, 7 0.1 0.1%
 7-4, 80 1.3 1.3%
. 0 0.0 0.0%
 8-1, 3 0.0 0.0%
 8-2, 14 0.2 0.2%
 8-3, 11 0.2 0.2%
 8-4, 4 0.1 0.1%
. 1 0.0 0.0%
 9-1, 4 0.1 0.1%
 9-2, 6 0.1 0.1%
 9-3, 40 0.6 0.6%
 9-4, 6 0.1 0.1%
. 1 0.0 0.0%
 10-1, 60 0.9 0.9%
 10-2, 0 0.0 0.0%
 10-3, 1 0.0 0.0%
 10-4, 13 0.2 0.2%
. 1 0.0 0.0%
 11-1, 9 0.1 0.1%
 11-2, 8 0.1 0.1%
 11-3, 10 0.2 0.2%
 11-4, 66 1.0 1.0%
. 0 0.0 0.0%
 12-1, 5 0.1 0.1%
 12-2, 11 0.2 0.2%
 12-3, 74 1.2 1.2%
 12-4, 6 0.1 0.1%
. 0 0.0 0.0%
 13-1, 35 0.5 0.5%
 13-2, 23 0.4 0.4%
 13-3, 16 0.3 0.3%
 13-4, 2 0.0 0.0%
. 1 0.0 0.0%
 14-1, 5 0.1 0.1%
 14-2, 7 0.1 0.1%
 14-3, 79 1.2 1.2%
 14-4, 4 0.1 0.1%
. 0 0.0 0.0%
 15-1, 15 0.2 0.2%
 15-2, 3 0.0 0.0%
 15-3, 5 0.1 0.1%
 15-4, 75 1.2 1.2%
. 0 0.0 0.0%
 16-1, 11 0.2 0.2%
 16-2, 33 0.5 0.5%
 16-3, 52 0.8 0.8%
 16-4, 5 0.1 0.1%
. 0 0.0 0.0%
 17-1, 73 1.1 1.1%
 17-2, 5 0.1 0.1%
 17-3, 10 0.2 0.2%
 17-4, 14 0.2 0.2%
. 0 0.0 0.0%
 18-1, 4 0.1 0.1%
 18-2, 94 1.5 1.5%
 18-3, 4 0.1 0.1%
 18-4, 0 0.0 0.0%
. 0 0.0 0.0%
 19-1, 5 0.1 0.1%
 19-2, 90 1.4 1.4%
 19-3, 6 0.1 0.1%
 19-4, 4 0.1 0.1%
. 0 0.0 0.0%
 20-1, 3 0.0 0.0%
 20-2, 3 0.0 0.0%
 20-3, 5 0.1 0.1%
 20-4, 92 1.4 1.4%
. 0 0.0 0.0%
 21-1, 3 0.0 0.0%
 21-2, 6 0.1 0.1%
 21-3, 56 0.9 0.9%
 21-4, 1 0.0 0.0%
. 1 0.0 0.0%
 22-1, 8 0.1 0.1%
 22-2, 11 0.2 0.2%
 22-3, 4 0.1 0.1%
 22-4, 3 0.0 0.0%
. 1 0.0 0.0%
 23-1, 50 0.8 0.8%
 23-2, 1 0.0 0.0%
 23-3, 2 0.0 0.0%
 23-4, 2 0.0 0.0%
. 1 0.0 0.0%
 24-1, 3 0.0 0.0%
 24-2, 5 0.1 0.1%
 24-3, 2 0.0 0.0%
 24-4, 7 0.1 0.1%
. 1 0.0 0.0%
 25-1, 10 0.2 0.2%
 25-2, 6 0.1 0.1%
 25-3, 6 0.1 0.1%
 25-4, 22 0.3 0.3%
. 1 0.0 0.0%
 26-1, 1 0.0 0.0%
 26-2, 46 0.7 0.7%
 26-3, 7 0.1 0.1%
 26-4, 7 0.1 0.1%
. 0 0.0 0.0%
 27-1, 5 0.1 0.1%
 27-2, 4 0.1 0.1%
 27-3, 6 0.1 0.1%
 27-4, 39 0.6 0.6%
. 0 0.0 0.0%
 28-1, 1 0.0 0.0%
 28-2, 9 0.1 0.1%
 28-3, 2 0.0 0.0%
 28-4, 46 0.7 0.7%
. 1 0.0 0.0%
 29-1, 0 0.0 0.0%
 29-2, 4 0.1 0.1%
 29-3, 27 0.4 0.4%
 29-4, 6 0.1 0.1%
. 0 0.0 0.0%
 30-1, 2 0.0 0.0%
 30-2, 69 1.1 1.1%
 30-3, 3 0.0 0.0%
 30-4, 2 0.0 0.0%
. 1 0.0 0.0%
 31-1, 10 0.2 0.2%
 31-2, 7 0.1 0.1%
 31-3, 2 0.0 0.0%
 31-4, 18 0.3 0.3%
. 0 0.0 0.0%
 32-1, 1 0.0 0.0%
 32-2, 19 0.3 0.3%
 32-3, 0 0.0 0.0%
 32-4, 3 0.0 0.0%
. 0 0.0 0.0%
 33-1, 1 0.0 0.0%
 33-2, 11 0.2 0.2%
 33-3, 10 0.2 0.2%
 33-4, 2 0.0 0.0%
. 1 0.0 0.0%
 34-1, 5 0.1 0.1%
 34-2, 2 0.0 0.0%
 34-3, 10 0.2 0.2%
 34-4, 24 0.4 0.4%
. 0 0.0 0.0%
 35-1, 69 1.1 1.1%
 35-2, 5 0.1 0.1%
 35-3, 4 0.1 0.1%
 35-4, 8 0.1 0.1%
. 0 0.0 0.0%
 36-1, 30 0.5 0.5%
 36-2, 1 0.0 0.0%
 36-3, 1 0.0 0.0%
 36-4, 2 0.0 0.0%
. 1 0.0 0.0%
 37-1, 6 0.1 0.1%
 37-2, 1 0.0 0.0%
 37-3, 17 0.3 0.3%
 37-4, 3 0.0 0.0%
. 1 0.0 0.0%
 38-1, 4 0.1 0.1%
 38-2, 14 0.2 0.2%
 38-3, 8 0.1 0.1%
 38-4, 7 0.1 0.1%
. 1 0.0 0.0%
 39-1, 1 0.0 0.0%
 39-2, 32 0.5 0.5%
 39-3, 5 0.1 0.1%
 39-4, 0 0.0 0.0%
. 0 0.0 0.0%
 40-1, 5 0.1 0.1%
 40-2, 3 0.0 0.0%
 40-3, 11 0.2 0.2%
 40-4, 34 0.5 0.5%
. 1 0.0 0.0%
 41-1, 1 0.0 0.0%
 41-2, 26 0.4 0.4%
 41-3, 5 0.1 0.1%
 41-4, 5 0.1 0.1%
. 0 0.0 0.0%
 42-1, 0 0.0 0.0%
 42-2, 10 0.2 0.2%
 42-3, 4 0.1 0.1%
 42-4, 49 0.8 0.8%
. 0 0.0 0.0%
 43-1, 6 0.1 0.1%
 43-2, 28 0.4 0.4%
 43-3, 6 0.1 0.1%
 43-4, 2 0.0 0.0%
. 1 0.0 0.0%
 44-1, 2 0.0 0.0%
 44-2, 6 0.1 0.1%
 44-3, 51 0.8 0.8%
 44-4, 0 0.0 0.0%
. 1 0.0 0.0%
 45-1, 0 0.0 0.0%
 45-2, 0 0.0 0.0%
 45-3, 1 0.0 0.0%
 45-4, 37 0.6 0.6%
. 0 0.0 0.0%
 46-1, 6 0.1 0.1%
 46-2, 1 0.0 0.0%
 46-3, 91 1.4 1.4%
 46-4, 1 0.0 0.0%
. 0 0.0 0.0%
 47-1, 3 0.0 0.0%
 47-2, 4 0.1 0.1%
 47-3, 81 1.3 1.3%
 47-4, 8 0.1 0.1%
. 0 0.0 0.0%
 48-1, 2 0.0 0.0%
 48-2, 5 0.1 0.1%
 48-3, 7 0.1 0.1%
 48-4, 85 1.3 1.3%
. 0 0.0 0.0%
 49-1, 9 0.1 0.1%
 49-2, 9 0.1 0.1%
 49-3, 75 1.2 1.2%
 49-4, 6 0.1 0.1%
. 0 0.0 0.0%
 50-1, 15 0.2 0.2%
 50-2, 57 0.9 0.9%
 50-3, 10 0.2 0.2%
 50-4, 15 0.2 0.2%
. 0 0.0 0.0%
 51-1, 19 0.3 0.3%
 51-2, 11 0.2 0.2%
 51-3, 52 0.8 0.8%
 51-4, 16 0.3 0.3%
. 0 0.0 0.0%
 52-1, 55 0.9 0.9%
 52-2, 21 0.3 0.3%
 52-3, 5 0.1 0.1%
 52-4, 16 0.3 0.3%
. 0 0.0 0.0%
 53-1, 28 0.4 0.4%
 53-2, 6 0.1 0.1%
 53-3, 58 0.9 0.9%
 53-4, 4 0.1 0.1%
. 0 0.0 0.0%
 54-1, 6 0.1 0.1%
 54-2, 10 0.2 0.2%
 54-3, 28 0.4 0.4%
 54-4, 53 0.8 0.8%
. 0 0.0 0.0%
 55-1, 3 0.0 0.0%
 55-2, 91 1.4 1.4%
 55-3, 3 0.0 0.0%
 55-4, 0 0.0 0.0%
. 0 0.0 0.0%
 56-1, 6 0.1 0.1%
 56-2, 64 1.0 1.0%
 56-3, 8 0.1 0.1%
 56-4, 21 0.3 0.3%
. 0 0.0 0.0%
 57-1, 6 0.1 0.1%
 57-2, 50 0.8 0.8%
 57-3, 35 0.5 0.5%
 57-4, 8 0.1 0.1%
. 0 0.0 0.0%
 58-1, 55 0.9 0.9%
 58-2, 16 0.3 0.3%
 58-3, 24 0.4 0.4%
 58-4, 3 0.0 0.0%
. 0 0.0 0.0%
 59-1, 13 0.2 0.2%
 59-2, 5 0.1 0.1%
 59-3, 78 1.2 1.2%
 59-4, 2 0.0 0.0%
. 0 0.0 0.0%
 60-1, 41 0.6 0.6%
 60-2, 16 0.3 0.3%
 60-3, 29 0.5 0.5%
 60-4, 12 0.2 0.2%
. 0 0.0 0.0%
 61-1, 5 0.1 0.1%
 61-2, 8 0.1 0.1%
 61-3, 83 1.3 1.3%
 61-4, 3 0.0 0.0%
. 0 0.0 0.0%
 62-1, 34 0.5 0.5%
 62-2, 39 0.6 0.6%
 62-3, 9 0.1 0.1%
 62-4, 17 0.3 0.3%
. 0 0.0 0.0%
 63-1, 26 0.4 0.4%
 63-2, 19 0.3 0.3%
 63-3, 45 0.7 0.7%
 63-4, 6 0.1 0.1%
. 0 0.0 0.0%
 64-1, 10 0.2 0.2%
 64-2, 10 0.2 0.2%
 64-3, 69 1.1 1.1%
 64-4, 10 0.2 0.2%
. 0 0.0 0.0%
 65-1, 5 0.1 0.1%
 65-2, 74 1.2 1.2%
 65-3, 10 0.2 0.2%
 65-4, 8 0.1 0.1%
. 0 0.0 0.0%
 66-1, 24 0.4 0.4%
 66-2, 46 0.7 0.7%
 66-3, 11 0.2 0.2%
 66-4, 16 0.3 0.3%
. 0 0.0 0.0%
 67-1, 6 0.1 0.1%
 67-2, 12 0.2 0.2%
 67-3, 65 1.0 1.0%
 67-4, 14 0.2 0.2%
. 0 0.0 0.0%
 68-1, 6 0.1 0.1%
 68-2, 70 1.1 1.1%
 68-3, 11 0.2 0.2%
 68-4, 12 0.2 0.2%
. 0 0.0 0.0%
 69-1, 73 1.1 1.1%
 69-2, 18 0.3 0.3%
 69-3, 5 0.1 0.1%
 69-4, 3 0.0 0.0%
. 0 0.0 0.0%
 70-1, 4 0.1 0.1%
 70-2, 6 0.1 0.1%
 70-3, 10 0.2 0.2%
 70-4, 78 1.2 1.2%
. 0 0.0 0.0%
 71-1, 3 0.0 0.0%
 71-2, 49 0.8 0.8%
 71-3, 7 0.1 0.1%
 71-4, 18 0.3 0.3%
. 0 0.0 0.0%
 72-1, 10 0.2 0.2%
 72-2, 4 0.1 0.1%
 72-3, 10 0.2 0.2%
 72-4, 8 0.1 0.1%
. 1 0.0 0.0%
 73-1, 8 0.1 0.1%
 73-2, 15 0.2 0.2%
 73-3, 24 0.4 0.4%
 73-4, 3 0.0 0.0%
. 1 0.0 0.0%
 74-1, 6 0.1 0.1%
 74-2, 8 0.1 0.1%
 74-3, 65 1.0 1.0%
 14-4, 3 0.0 0.0%
. 0 0.0 0.0%
 75-1, 9 0.1 0.1%
 75-2, 68 1.1 1.1%
 75-3, 4 0.1 0.1%
 75-4, 1 0.0 0.0%
. 0 0.0 0.0%
 76-1, 46 0.7 0.7%
 76-2, 8 0.1 0.1%
 76-3, 14 0.2 0.2%
 76-4, 4 0.1 0.1%
. 0 0.0 0.0%
 77-1, 4 0.1 0.1%
 77-2, 62 1.0 1.0%
 77-3, 5 0.1 0.1%
 77-4, 6 0.1 0.1%
. 0 0.0 0.0%
 78-1, 12 0.2 0.2%
 78-2, 5 0.1 0.1%
 78-3, 19 0.3 0.3%
 78-4, 20 0.3 0.3%
. 0 0.0 0.0%
 79-1, 3 0.0 0.0%
 79-2, 3 0.0 0.0%
 79-3, 75 1.2 1.2%
 79-4, 1 0.0 0.0%
. 1 0.0 0.0%
 80-1, 7 0.1 0.1%
 80-2, 12 0.2 0.2%
 80-3, 17 0.3 0.3%
 80-4, 17 0.3 0.3%
. 1 0.0 0.0%
 81-1, 37 0.6 0.6%
 81-2, 13 0.2 0.2%
 81-3, 7 0.1 0.1%
 81-4, 5 0.1 0.1%
. 0 0.0 0.0%
 82-1, 3 0.0 0.0%
 82-2, 75 1.2 1.2%
 82-3, 3 0.0 0.0%
 82-4, 7 0.1 0.1%
. 0 0.0 0.0%
 試験問題を易しく感じた。 23 0.4 0.4%
 試験問題を難しく感じた。 44 0.7 0.7%
 どちらともいえない。 40 0.6 0.6%



- WebEnquete -