改定「防災学習のできるコミュニティ施設」アンケート

  私のプランはこんな感じ…  【 製図受験者にお聞きします。】
  1. 計画したプランについて該当項目にチェックを入れて下さい。
  2. 受験者は、どのようなプランが多かったかを分析しようという主旨です。
  3. 連続投票(同じ項目を2度以上)入力しないで下さい。
  4. アンケート項目の追加はこのスレッドに書いてください。
  5. 管理人により重複投票のチェックや項目を見やすくする場合があります。
  6. 一回目のアンケートはこちら。 一覧表示はこちらです。
  7. 今回の一覧表示はこちらです。
有効投票:2,445

回答 項目 得票 割合
【エントランス】既存部メインエントランス  28 1.1 1.1%
【エントランス】新設部メインエントランス  30 1.2 1.2%
  0 0.0 0.0%
【サービスアプローチ】南側から  19 0.8 0.8%
【サービスアプローチ】北側から  40 1.6 1.6%
  0 0.0 0.0%
【駐車】車椅子用2台・サービス用2台共に南側  13 0.5 0.5%
【駐車】車椅子用2台南・サービス用1台南、1台北側  14 0.6 0.6%
【駐車】車椅子用2台南・サービス用2台北側  30 1.2 1.2%
【駐車】その他 2 0.1 0.1%
  0 0.0 0.0%
【歩道の切り開き】南側1ヶ所  50 2.0 2.0%
【歩道の切り開き】南側2ヶ所  7 0.3 0.3%
  1 0.0 0.0%
【エントランス スロープ】既存部  33 1.3 1.3%
【エントランス スロープ】新設部  31 1.3 1.3%
  0 0.0 0.0%
【既存部1階に計画した室】防災学習室  9 0.4 0.4%
【既存部1階に計画した室】地震体験室  7 0.3 0.3%
【既存部1階に計画した室】煙体験室  2 0.1 0.1%
【既存部1階に計画した室】防災ライブラリー  8 0.3 0.3%
【既存部1階に計画した室】倉庫  5 0.2 0.2%
【既存部1階に計画した室】集会室  2 0.1 0.1%
【既存部1階に計画した室】調理実習室  0 0.0 0.0%
【既存部1階に計画した室】和室  3 0.1 0.1%
【既存部1階に計画した室】工作室  1 0.0 0.0%
【既存部1階に計画した室】パントリー  5 0.2 0.2%
【既存部1階に計画した室】喫茶室  34 1.4 1.4%
【既存部1階に計画した室】エントランスホール  20 0.8 0.8%
【既存部1階に計画した室】管理事務室  19 0.8 0.8%
【既存部1階に計画した室】医務室  15 0.6 0.6%
【既存部1階に計画した室】講師控室  3 0.1 0.1%
【既存部1階に計画した室】便所  9 0.4 0.4%
【既存部1階に計画した室】ホール  3 0.1 0.1%
【既存部1階に計画した室】要求にない室、コーナー他  2 0.1 0.1%
【既存部1階に計画した室】階段  7 0.3 0.3%
【既存部1階に計画した室】吹抜  5 0.2 0.2%
【既存部1階に計画した室】エレベーター  3 0.1 0.1%
【既存部1階に計画した室】室計画しなかった  1 0.0 0.0%
  0 0.0 0.0%
【グリット】6×7  40 1.6 1.6%
【グリット】7×7  33 1.3 1.3%
【グリット】4×6  7 0.3 0.3%
【グリット】4×7  3 0.1 0.1%
【グリット】2×6  1 0.0 0.0%
【グリット】3×6  1 0.0 0.0%
【グリット】6×6  8 0.3 0.3%
【グリット】7×8  4 0.2 0.2%
【グリット】6×8 5 0.2 0.2%
【グリット】上記以外のグリット  6 0.2 0.2%
  0 0.0 0.0%
【既存部分と新設部分の距離】1.5m以下  0 0.0 0.0%
【既存部分と新設部分の距離】1.5m  5 0.2 0.2%
【既存部分と新設部分の距離】2m  43 1.8 1.8%
【既存部分と新設部分の距離】3m  6 0.2 0.2%
【既存部分と新設部分の距離】3.5m  0 0.0 0.0%
【既存部分と新設部分の距離】4m  0 0.0 0.0%
【既存部分と新設部分の距離】5m以上  7 0.3 0.3%
  0 0.0 0.0%
【EXP.Jの形式】ダブルガーター方式  2 0.1 0.1%
【EXP.Jの形式】キャンティレバー方式  31 1.3 1.3%
【EXP.Jの形式】ブラケット方式  2 0.1 0.1%
【EXP.Jの形式】その他の方式  0 0.0 0.0%
【EXP.Jの形式】なんとなくこんな感じ方式  21 0.9 0.9%
  0 0.0 0.0%
【管理事務室】既存部の北側  11 0.4 0.4%
【管理事務室】新設部のほぼ中央  3 0.1 0.1%
【管理事務室】新設部のほぼ中央東側  8 0.3 0.3%
【管理事務室】新設部南道路側  12 0.5 0.5%
【管理事務室】その他  21 0.9 0.9%
  0 0.0 0.0%
【部門】防災学習部門 全て1階  27 1.1 1.1%
【部門】防災学習部門を1・2階に振り分けた  27 1.1 1.1%
【部門】集会・生涯部門は全て2階  42 1.7 1.7%
【部門】集会・生涯部門を1・2階に振り分けた  5 0.2 0.2%
【部門】集会・生涯部門は全て1階  1 0.0 0.0%
  0 0.0 0.0%
【電気・機械室】北西  25 1.0 1.0%
【電気・機械室】北中  9 0.4 0.4%
【電気・機械室】北東  6 0.2 0.2%
【電気・機械室】西  4 0.2 0.2%
【電気・機械室】東  2 0.1 0.1%
【電気・機械室】南東  10 0.4 0.4%
【電気・機械室】その他  0 0.0 0.0%
  0 0.0 0.0%
【既存部2階に計画した室】防災学習室  7 0.3 0.3%
【既存部2階に計画した室】地震体験室  4 0.2 0.2%
【既存部2階に計画した室】煙体験室  3 0.1 0.1%
【既存部2階に計画した室】防災ライブラリー  6 0.2 0.2%
【既存部2階に計画した室】倉庫  5 0.2 0.2%
【既存部2階に計画した室】集会室  13 0.5 0.5%
【既存部2階に計画した室】調理実習室  18 0.7 0.7%
【既存部2階に計画した室】和室  13 0.5 0.5%
【既存部2階に計画した室】工作室  24 1.0 1.0%
【既存部2階に計画した室】パントリー  9 0.4 0.4%
【既存部2階に計画した室】喫茶室  1 0.0 0.0%
【既存部2階に計画した室】医務室  0 0.0 0.0%
【既存部2階に計画した室】講師控室  9 0.4 0.4%
【既存部2階に計画した室】便所  9 0.4 0.4%
【既存部2階に計画した室】ホール  4 0.2 0.2%
【既存部2階に計画した室】要求にない室、コーナー他  0 0.0 0.0%
【既存部2階に計画した室】その他  1 0.0 0.0%
【既存部2階に計画した室】室計画していない  1 0.0 0.0%
  0 0.0 0.0%
【階段・EV】主階段1・EV1・管理用1  49 2.0 2.0%
【階段・EV】主階段1・補助階段1・EV1・管理用1  3 0.1 0.1%
【階段・EV】上記のほか外部階段もある  8 0.3 0.3%
  0 0.0 0.0%
【構造】全て鉄筋コンクリート造  46 1.9 1.9%
【構造】一部鉄骨造  11 0.4 0.4%
  0 0.0 0.0%
【管理】備蓄倉庫が管理部門からサービス動線で結ばれている  37 1.5 1.5%
【管理】備蓄倉庫は独立している  21 0.9 0.9%
  0 0.0 0.0%
【備蓄倉庫】多目的広場から利用できる  57 2.3 2.3%
【備蓄倉庫】多目的広場から利用できない  0 0.0 0.0%
  0 0.0 0.0%
【動線】エントランスから多目的広場にアクセスできる  16 0.7 0.7%
【動線】エントランスから多目的広場にアクセスできない  38 1.6 1.6%
【動線】屋内からは多目的広場にアクセスできる  24 1.0 1.0%
【動線】屋内からは多目的広場にアクセスできない  17 0.7 0.7%
  0 0.0 0.0%
【PS】表記した  50 2.0 2.0%
【PS】表記していない  9 0.4 0.4%
【DS】表記した  19 0.8 0.8%
【DS】表記していない  33 1.3 1.3%
  0 0.0 0.0%
【新設部エントランスの場合】西から1コマ目  4 0.2 0.2%
【新設部エントランスの場合】西から2コマ目  4 0.2 0.2%
【新設部エントランスの場合】西から3コマ目  2 0.1 0.1%
【新設部エントランスの場合】西から4コマ目  19 0.8 0.8%
【新設部エントランスの場合】西から5コマ目  1 0.0 0.0%
  0 0.0 0.0%
【災害支援】災害時の支援を想定し、南北両道路から多目的広場にアクセスできる  36 1.5 1.5%
【災害支援】災害時の支援を想定し、南側道路から多目的広場にアクセスできる  6 0.2 0.2%
【災害支援】災害時の支援を想定し、北側道路から多目的広場にアクセスできる  12 0.5 0.5%
【災害支援】多目的広場に道路からのアクセスは不要  1 0.0 0.0%
  0 0.0 0.0%
【新設部】既存部より後退させた  6 0.2 0.2%
【新設部】既存部より後退させない  49 2.0 2.0%
  0 0.0 0.0%
【立面図】柱型を表現した  44 1.8 1.8%
【立面図】柱型を表現していない  13 0.5 0.5%
  0 0.0 0.0%
【立面図】既存木を書いた  50 2.0 2.0%
【立面図】既存木を書き忘れた  7 0.3 0.3%
  0 0.0 0.0%
【忘れ物】エントランスに吹抜を忘れた  0 0.0 0.0%
【忘れ物】展示ホールに吹抜を忘れた  1 0.0 0.0%
【忘れ物】搭屋  33 1.3 1.3%
【忘れ物】寸法  1 0.0 0.0%
【忘れ物】ごみ置場  3 0.1 0.1%
【忘れ物】駐輪スペース  0 0.0 0.0%
【忘れ物】庇  8 0.3 0.3%
【忘れ物】スロープ  3 0.1 0.1%
【忘れ物】室名  1 0.0 0.0%
【忘れ物】テーブル・いす  6 0.2 0.2%
【忘れ物】防火水槽  3 0.1 0.1%
  0 0.0 0.0%
【面積表】計算間違えがある  19 0.8 0.8%
【面積表】計算間違えはない  34 1.4 1.4%
  0 0.0 0.0%
【エスキス時間】2時間以内  30 1.2 1.2%
【エスキス時間】約2時間30分  23 0.9 0.9%
【エスキス時間】約3時間  4 0.2 0.2%
【エスキス時間】約3時間30分  0 0.0 0.0%
【エスキス時間】4時間以上  0 0.0 0.0%
  0 0.0 0.0%
【テンプレート】柱の記入はテンプレートを使用  56 2.3 2.3%
【テンプレート】柱の記入はテンプレートを使用しない  1 0.0 0.0%
  0 0.0 0.0%
【Exp.J】室をまたいで計画した  22 0.9 0.9%
【Exp.J】室をまたいで計画してない  35 1.4 1.4%
  0 0.0 0.0%
【防災シアター概ねの位置】北西  14 0.6 0.6%
【防災シアター概ねの位置】北中  6 0.2 0.2%
【防災シアター概ねの位置】北東  12 0.5 0.5%
【防災シアター概ねの位置】西  2 0.1 0.1%
【防災シアター概ねの位置】新設部中央  2 0.1 0.1%
【防災シアター概ねの位置】東  4 0.2 0.2%
【防災シアター概ねの位置】南  2 0.1 0.1%
【防災シアター概ねの位置】南東  12 0.5 0.5%
【防災シアター概ねの位置】その他  0 0.0 0.0%
  0 0.0 0.0%
【敷地内スロープ】多目的広場から屋内へのスロープがある  21 0.9 0.9%
【敷地内スロープ】多目的広場から屋内へのスロープがない  31 1.3 1.3%
  0 0.0 0.0%
【採点等での第3者評価】受けた  27 1.1 1.1%
【採点等での第3者評価】受けていない  20 0.8 0.8%
【採点等での第3者評価】これから受けるつもり  9 0.4 0.4%
  0 0.0 0.0%
【自信のほどは?】ダメだと思う  15 0.6 0.6%
【自信のほどは?】微妙  33 1.3 1.3%
【自信のほどは?】大きなミスはない  10 0.4 0.4%
  0 0.0 0.0%
【試験後の感想】読み落とし等があり悔しい  12 0.5 0.5%
【試験後の感想】力不足を認識した  16 0.7 0.7%
【試験後の感想】改修がなければ何とかなった  8 0.3 0.3%
【試験後の感想】現段階の力は出し切れた  29 1.2 1.2%
  0 0.0 0.0%
【受験スタイル】S  21 0.9 0.9%
【受験スタイル】N  27 1.1 1.1%
【受験スタイル】S・N 両方(通信を含む)  0 0.0 0.0%
【受験スタイル】その他の講習  1 0.0 0.0%
【受験スタイル】インターネット講習  7 0.3 0.3%
【受験スタイル】独学  5 0.2 0.2%
【受験スタイル】独学で第三者に添削指導を受けていた  2 0.1 0.1%
【受験スタイル】秘密(無回答)  0 0.0 0.0%
  0 0.0 0.0%
【講師】講師について感謝している  40 1.6 1.6%
  0 0.0 0.0%
【性別】男性  44 1.8 1.8%
【性別】女性  10 0.4 0.4%
【性別】内緒  2 0.1 0.1%
  0 0.0 0.0%



- WebEnquete -