ホーム 戻る
一級建築士試験・二級建築士試験・1級建築施工管理技士、建設関連資格受験者支援サイト。
1級建築施工管理技術検定 学科試験解答分布

平成20年度学科試験アンケート集計
選択問題及び解答番号分布
問題  解答枝 回答番号分布
(6/9 AM11:00)
回答番号分布
(6/9 PM9:00)
正解
問題番号
1  1-1, 7 9
 1-2, 124 138
 1-3, 23 26
 1-4, 14 18
2  2-1, 24 26
 2-2, 48 51
 2-3, 32 38
 2-4, 33 39
3  3-1, 117 130
 3-2, 14 18
 3-3, 11 14
 3-4, 10 11
4  4-1, 33 36
 4-2, 89 100
 4-3, 16 19
 4-4, 6 10
5  5-1, 9 12
 5-2, 15 16
 5-3, 99 111
 5-4, 18 20
6  6-1, 6 8
 6-2, 60 67
 6-3, 53 59
 6-4, 29 35
7  7-1, 84 97
 7-2, 15 16
 7-3, 21 23
 7-4, 30 33
8  8-1, 6 7
 8-2, 4 5
 8-3, 102 114
 8-4, 6 8
9  9-1, 12 14
 9-2, 34 40
 9-3, 12 14
 9-4, 16 17
10  10-1, 3 4
 10-2, 23 26
 10-3, 8 9
 10-4, 35 41
11  11-1, 84 87
 11-2, 13 15
 11-3, 40 47
 11-4, 17 20
12  12-1, 26 31
 12-2, 8 9
 12-3, 82 89
 12-4, 24 26
13  13-1, 11 16
 13-2, 43 46
 13-3, 26 29
 13-4, 71 75
14  14-1, 9 9
 14-2, 85 93
 14-3, 13 13
 14-4, 4 4
15  15-1, 6 6
 15-2, 16 19
 15-3, 9 10
 15-4, 121 133
16  16-1, 13 15
全問回答  16-2, 119 130
 16-3, 17 20
 16-4, 15 16
17  17-1, 128 139
全問回答  17-2, 10 10
 17-3, 8 11
 17-4, 19 22
18  18-1, 89 96
全問回答  18-2, 12 12
 18-3, 4 4
 18-4, 60 69
19  19-1, 3 4
全問回答  19-2, 137 151
 19-3, 11 12
 19-4, 12 13
20  20-1, 7 9
全問回答  20-2, 7 7
 20-3, 137 150
 20-4, 11 14
21  21-1, 3 4
 21-2, 0 0
 21-3, 77 85
 21-4, 2 2
22  22-1, 4 6
 22-2, 6 7
 22-3, 15 18
 22-4, 2 2
23  23-1, 4 4
 23-2, 18 20
 23-3, 2 2
 23-4, 8 8
24  24-1, 1 1
 24-2, 8 8
 24-3, 73 79
 24-4, 0 0
25  25-1, 1 1
 25-2, 77 86
 25-3, 5 5
 25-4, 2 2
26  26-1, 5 5
 26-2, 4 4
 26-3, 2 3
 26-4, 12 14
27  27-1, 21 22
 27-2, 18 20
 27-3, 9 12
 27-4, 16 18
28  28-1, 13 13
 28-2, 5 7
 28-3, 4 4
 28-4, 23 25
29  29-1, 5 5
 29-2, 52 55
 29-3, 10 11
 29-4, 1 1
30  30-1, 85 92
 30-2, 2 2
 30-3, 9 9
 30-4, 3 4
31  31-1, 4 6
 31-2, 4 6
 31-3, 8 8
 31-4, 80 87
32  32-1, 8 10
 32-2, 22 22
 32-3, 15 16
 32-4, 29 31
33  33-1, 1 1
 33-2, 6 6
 33-3, 105 117
 33-4, 3 4
34  34-1, 15 15
 34-2, 7 10
 34-3, 7 8
 34-4, 22 23
35  35-1, 1 1
 35-2, 3 3
 35-3, 109 121
 35-4, 12 13
36  36-1, 3 3
 36-2, 12 13
 36-3, 4 4
 36-4, 3 3
37  37-1, 12 15
 37-2, 2 2
 37-3, 5 6
 37-4, 1 1
38  38-1, 0 2
 38-2, 7 7
 38-3, 21 23
 38-4, 69 77
39  39-1, 3 3
 39-2, 73 80
 39-3, 0 0
 39-4, 1 1
40  40-1, 16 17
 40-2, 82 89
 40-3, 2 2
 40-4, 1 2
41  41-1, 2 2
 41-2, 0 0
 41-3, 3 3
 41-4, 120 134
42  42-1, 1 1
 42-2, 6 7
 42-3,