ホーム 戻る
一級建築士試験・二級建築士試験・1級建築施工管理技士、建設関連資格受験者支援サイト。
1級建築施工管理技術検定 学科試験解答分布

平成19年度学科試験アンケート集計
選択問題及び解答番号分布
問題  解答枝 正解 10日(日)
19:45
10日(日)
20:55
10日(日)
22:15
11日(月)
10:55
12日(火)
8:15
問題番号 得票 得票 得票 得票 得票
1  1-1, 0 1 2 5 5
 1-2, 0 1 3 6 6
 1-3, 11 21 27 45 51
 1-4, 2 2 2 6 8
2  2-1, 0 0 0 1 1
 2-2, 0 2 5 9 9
 2-3, 11 22 28 51 60
 2-4, 0 0 0 1 1
3  3-1, 0 0 0 1 1
 3-2, 3 5 6 8 10
 3-3, 1 3 4 6 8
 3-4, 4 12 19 32 34
4  4-1, 1 2 2 5 5
 4-2, 0 0 0 2 3
 4-3, 6 11 14 23 27
 4-4, 1 1 1 3 3
5  5-1, 1 2 2 5 5
 5-2, 4 9 12 18 19
 5-3, 1 1 1 1 2
 5-4, 6 11 16 31 37
6  6-1, 1 2 3 5 5
 6-2, 7 17 23 35 42
 6-3, 3 3 3 5 5
 6-4, 1 3 3 4 4
7  7-1, 0 3 3 6 7
 7-2, 2 2 2 4 4
 7-3, 1 3 3 5 7
 7-4, 9 16 24 42 46
8  8-1, 0 0 1 2 4
 8-2, 0 0 0 4 5
 8-3, 4 6 8 12 13
 8-4, 7 14 19 28 32
9  9-1, 1 1 2 4 5
 9-2, 5 15 18 29 32
 9-3, 0 0 0 1 1
 9-4, 3 3 4 10 10
10  10-1, 8 14 17 29 32
 10-2, 1 3 4 10 11
 10-3, 1 5 7 11 13
 10-4, 0 0 0 0 0
11  11-1, 2 6 9 14 14
 11-2, 0 0 0 0 1
 11-3, 9 16 22 39 45
 11-4, 1 2 2 3 4
12  12-1, 0 2 2 3 4
 12-2, 9 18 23 40 45
 12-3, 2 2 3 6 7
 12-4, 1 1 1 4 5
13  13-1, 1 4 4 7 9
 13-2, 0 0 1 3 3
 13-3, 11 17 24 40 45
 13-4, 1 3 3 4 4
14  14-1, 1 4 5 8 9
 14-2, 3 5 5 12 15
 14-3, 2 7 9 18 22
 14-4, 1 2 4 6 6
15  15-1, 5 10 11 14 17
 15-2, 2 4 5 8 8
 15-3, 1 3 5 9 13
 15-4, 0 0 2 8 9
16  16-1, 1 2 2 4 4
全問回答  16-2, 2 6 6 6 8
 16-3, 3 5 6 16 17
 16-4, 6 12 18 32 38
17  17-1, 1 3 4 4 4
全問回答  17-2, 1 2 2 3 4
 17-3, 2 7 8 13 14
 17-4, 8 13 18 38 45
18  18-1, 6 12 15 32 36
全問回答  18-2, 2 6 7 11 12
 18-3, 1 2 4 6 9
 18-4, 3 5 6 9 10
19  19-1, 2 2 2 3 3
全問回答  19-2, 0 1 1 4 4
 19-3, 7 11 13 16 21
 19-4, 3 11 16 35 39
20  20-1, 4 8 10 17 17
全問回答  20-2, 3 5 7 13 18
 20-3, 1 3 4 10 12
 20-4, 4 9 11 18 20
21  21-1, 1 2 2 2 2
 21-2, 7 11 14 33 37
 21-3, 0 0 1 1 2
 21-4, 1 3 4 6 6
22  22-1, 1 1 1 1 1
 22-2, 2 3 3 3 4
 22-3, 0 3 3 5 6
 22-4, 5 9 11 20 22
23  23-1, 1 1 1 2 2
 23-2, 0 0 0 1 1
 23-3, 0 0 0 0 0
 23-4, 3 8 12 16 17
24  24-1, 4 11 15 27 32
 24-2, 0 2 2 3 4
 24-3, 1 1 1 2 2
 24-4, 1 1 1 2 2
25  25-1, 1 2 2 3 3
 25-2, 1 3 3 5 7
 25-3, 3 4 5 6 6
 25-4, 0 0 0 1 1
26  26-1, 2 7 9 14 17
 26-2, 2 4 6 10 10
 26-3, 0 0 0 1 1
 26-4, 0 0 0 0 0
27  27-1, 5 10 11 18 19
 27-2, 0 1 1 2 2
 27-3, 0 1 1 2 3
 27-4, 0 0 1 3 3
28  28-1, 1 1 1 1 1
 28-2, 5 8 11 20 23
 28-3, 0 2 2 3 4
 28-4, 1 2 3 4 4
29  29-1, 1 1 1 4 4
 29-2, 8 15 19 28 34
 29-3, 1 1 1 2 2
 29-4, 0 1 2 3 3
30  30-1, 1 2 2 4 4
 30-2, 1 2 3 3 4
 30-3, 2 5 8 11 12
 30-4, 2 4 5 5 5
31  31-1, 5 12 16 26 27
 31-2, 0 0 0 0 0
 31-3, 0 1 2 3 3
 31-4, 0 0 0 1 2
32  32-1, 1 1 1 1 1
 32-2, 1 1 1 2 2
 32-3, 3 8 8 11 11
 32-4, 5 8 12 28 32
33  33-1, 3 7 8 9 11
 33-2, 0 1 1 1 1
 33-3, 0 0 1 3 3
 33-4, 0 0 0 0 0
34