ホーム 戻る
一級建築士試験・二級建築士試験・1級建築施工管理技士、建設関連資格受験者支援サイト。
1級建築施工管理技術検定 学科試験解答予測 中間結果

解答速報ではありません。
解答枝 11日(日) 22:40 12日(月) 6:51 20日(火) 正解肢
項目 得票 得票 得票
 1-1, 1 2 8
 1-2, 5 6 8
 1-3, 33 50 66
 1-4, 7 7 12
.      
 2-1, 2 3 4
 2-2, 41 60 80
 2-3, 4 5 6
 2-4, 1 1 1
.      
 3-1, 5 7 7
 3-2, 15 20 28
 3-3, 3 5 6
 3-4, 15 22 32
.      
 4-1, 26 41 55
 4-2, 10 11 15
 4-3, 5 7 10
 4-4, 3 3 6
.    
 5-1, 1 2 4
 5-2, 0 0 1
 5-3, 9 14 18
 5-4, 34 48 65
.    
 6-1, 0 0 0
 6-2, 7 9 19
 6-3, 33 51 66
 6-4, 2 3 3
.    
 7-1, 0 0 3
 7-2, 2 5 8
 7-3, 1 2 2
 7-4, 39 55 75
.    
 8-1, 0 0 1
 8-2, 4 7 12
 8-3, 6 8 9
 8-4, 2 2 3
.    
 9-1, 0 0 2
 9-2, 1 1 3
 9-3, 18 26 37
 9-4, 2 4 5
.    
 10-1, 23 39 55
 10-2, 0 0 0
 10-3, 1 1 1
 10-4, 7 7 10
.    
 11-1, 3 4 6
 11-2, 5 6 7
 11-3, 2 5 6
 11-4, 31 42 62
.    
 12-1, 2 2 4
 12-2, 3 6 7
 12-3, 34 49 68
 12-4, 2 3 6
.    
 13-1, 20 25 32
 13-2, 7 13 20
 13-3, 5 8 13
 13-4, 1 2 2
.    
 14-1, 0 2 4
 14-2, 2 3 4
 14-3, 39 55 75
 14-4, 1 1 2
.    
 15-1, 6 10 13
 15-2, 0 1 2
 15-3, 1 1 2
 15-4, 36 51 72
.    
 16-1, 5 6 9
 16-2, 14 21 31
 16-3, 24 35 47
 16-4, 1 3 3
.    
 17-1, 36 52 70
 17-2, 2 3 3
 17-3, 4 4 7
 17-4, 3 7 12
.    
 18-1, 0 0 0
 18-2, 43 64 87
 18-3, 2 2 4
 18-4, 0 0 0
.    
 19-1, 2 3 4
 19-2, 41 60 82
 19-3, 2 3 5
 19-4, 0 0 1
.    
 20-1, 1 2 3
 20-2, 1 1 1
 20-3, 0 2 2
 20-4, 43 61 86
.    
 21-1, 1 1 3
 21-2, 1 1 4
 21-3, 25 38 52
 21-4, 0 0 1
.    
 22-1, 2 6 8
 22-2, 6 8 10
 22-3, 2 2 4
 22-4, 1 1 2
.    
 23-1, 26 36 47
 23-2, 0 0 0
 23-3, 1 1 2
 23-4, 0 0 1
.    
 24-1, 0 0 2
 24-2, 2 3 5
 24-3, 0 0 0
 24-4, 4 4 6
.    
 25-1, 7 9 10
 25-2, 2 3 4
 25-3, 1 2 5
 25-4, 12 18 21
.    
 26-1, 0 0 0
 26-2, 23 34 45
 26-3, 6 6 6
 26-4, 2 3 5
.    
 27-1, 1 2 4
 27-2, 2 2 3
 27-3, 2 3 5
 27-4, 19 26 36
.    
 28-1, 0 0 0
 28-2, 5 8 8
 28-3, 0 0 0
 28-4, 17 23 42
.    
 29-1, 0 0 0
 29-2, 1 1 1
 29-3, 11 18 26
 29-4, 4 4 5
.    
 30-1, 1 1 1
 30-2, 35 48 68
 30-3, 0 0 1
 30-4, 1 2 2
.    
 31-1, 2 4 8
 31-2, 1 3 6
 31-3, 1 1 2
 31-4, 9 15 18
.    
 32-1, 1 1 1
 32-2, 6 9 17
 32-3, 0 0 0
 32-4, 0 0 2
.    
 33-1, 0 0 1
 33-2, 8 9 11
 33-3, 2 4 8
 33-4, 1 1 1
.    
 34-1, 1 1 3
 34-2, 1 1 2
 34-3, 7 7 10
 34-4, 11 17 22
.    
 35-1, 30 46 67
 35-2, 4 5 5
 35-3, 0 1 1
 35-4, 5 5 7
.    
 36-1, 13 19 27
 36-2, 0 0 1
 36-3, 1 1 1
 36-4, 1 1 2
.    
 37-1, 3 4 6
 37-2, 0 0 1
 37-3, 8 10 17
 37-4, 2 2 3
.    
 38-1, 0 3 4
 38-2, 8 8 12
 38-3, 2 2 5
 38-4, 1 2 6
.    
 39-1, 0 0 0
 39-2, 14 20 31
 39-3, 1 1 2
 39-4, 0 0 0
.    
 40-1, 1 1 3
 40-2, 0 1 1
 40-3, 6 7 11
 40-4, 16 22 34
.    
 41-1, 1 1 1
 41-2, 10 18 25
 41-3, 3 3 5
 41-4, 5 5 5
.    
 42-1, 0 0 0
 42-2, 5 7 9
 42-3, 1 1 2
 42-4, 22 34 47
.    
 43-1, 2 2 4
 43-2, 12 20 26
 43-3, 4 5 5
 43-4, 1 1 2
.    
 44-1, 1 2 2
 44-2, 3 3 6
 44-3, 22 37 48
 44-4, 0 0 0
.    
 45-1, 0 0 0
 45-2, 0 0 0
 45-3, 0 0 0
 45-4, 14 22 35
.