一級建築士試験・二級建築士試験・1級建築施工管理技士、建設関連資格受験者支援サイト。
|
|
|
|
|
|
| 平成20年度 1級建築施工管理 学科 回答アンケート |
|
|
2008/06/09-11:40:29 [投票]
1-4, 2-3, 3-1, 5-3, 6-4, 7-1, 8-3, 11-3,
12-2, 13-2, 14-2, 15-4, 16-4, 17-1, 18-4, 19-3,
20-4, 24-3, 27-3, 28-4, 30-1, 33-3, 35-3, 36-2,
38-4, 43-3, 44-1, 46-1, 47-1, 48-3, 49-2, 50-4,
51-3, 52-1, 53-4, 54-4, 55-3, 56-1, 57-3, 58-4,
59-2, 60-1, 61-4, 62-4, 63-3, 64-3, 65-4, 66-4,
67-2, 68-2, 69-4, 70-3, 71-2, 72-3, 73-2, 74-2,
75-1, 78-4, 79-3, 82-4, 試験問題を難しく感じた。 |
2008/06/09-11:30:40 [投票]
1-2, 2-3, 3-1, 4-2, 6-4, 7-4, 8-4, 10-4, 11-3, 12-3, 13-2, 15-4, 16-3, 17-3, 18-4, 19-2, 20-3, 22-2, 24-3, 27-4, 28-4, 33-3, 35-4, 37-1, 39-2, 41-4, 43-3, 46-4, 47-3, 48-3, 49-2, 50-3, 51-2, 52-2, 53-4, 54-3, 55-1, 56-2, 57-2, 58-4, 59-2, 60-3, 61-4, 62-4, 63-3, 64-3, 65-2, 66-4, 67-2, 68-2, 69-3, 70-3, 71-2, 72-4, 73-1, 75-1, 76-3, 77-3, 78-1, 79-3, どちらともいえない。 |
2008/06/09-11:26:22 [投票]
1-2, 2-4, 3-1, 4-3, 5-4, 6-3, 7-3, 8-3, 11-3,
12-1, 13-1, 15-4, 16-2, 17-3, 18-4, 19-4, 20-4,
21-3, 29-2, 31-2, 32-1, 33-3, 34-4, 35-3, 39-2,
41-4, 44-1, 46-4, 47-3, 48-3, 49-2, 50-3, 51-2,
52-1, 53-4, 54-4, 55-2, 56-1, 57-2, 58-4, 59-2,
60-1, 61-4, 62-4, 63-3, 64-2, 65-1, 66-4, 67-2,
68-2, 69-3, 70-3, 71-3, 72-1, 73-2, 74-3, 75-1,
76-2, 77-2, 79-2, 82-4, どちらともいえない。 |
2008/06/09-10:37:50 [投票]
1-3, 2-2, 3-1, 4-2, 5-3, 6-2, 7-1, 8-3, 11-1,
12-2, 13-4, 15-4, 16-2, 17-1, 18-1, 19-2, 20-3,
21-3, 24-3, 30-1, 31-4, 33-3, 35-3, 38-4, 40-2,
41-4, 43-3, 46-3, 47-3, 48-3, 49-2, 50-3, 51-2,
52-1, 53-2, 54-4, 55-1, 56-3, 57-3, 58-2, 59-2,
60-4, 61-1, 62-4, 63-3, 64-3, 65-1, 66-4, 67-2,
68-2, 69-3, 70-3, 74-3, 75-1, 76-2, 77-2, 78-4,
79-2, 80-1, 82-4, 試験問題を易しく感じた。 |
2008/06/09-10:33:56 [投票]
1-3, 2-1, 3-1, 4-2, 5-3, 6-2, 7-4, 8-3, 11-1,
12-1, 13-2, 15-4, 16-1, 17-2, 18-1, 19-3, 20-4,
24-3, 26-4, 27-2, 28-1, 33-3, 34-2, 37-3, 38-2,
41-1, 43-3, 46-3, 47-1, 48-3, 49-2, 50-3, 51-3,
52-1, 53-4, 54-4, 55-1, 56-1, 57-3, 58-2, 59-2,
60-3, 61-4, 62-2, 63-2, 64-3, 65-1, 66-2, 67-1,
68-4, 69-4, 70-3, 71-1, 72-4, 73-4, 74-3, 75-2,
76-2, 79-2, 80-4, 82-4, |
2008/06/09-10:33:06 [投票]
1-2, 3-1, 5-3, 6-2, 13-4, 15-4, 16-2, 17-2, 18-4, 19-2, 20-2, 21-3, 25-2, 26-1, 30-3, 32-2, 34-1, 35-3, 41-4, 42-2, 43-1, 45-3, 46-3, 47-3, 48-3, 49-2, 50-3, 51-2, 52-1, 53-4, 54-4, 55-1, 56-3, 57-3, 58-2, 59-2, 60-3, 61-1, 62-4, 63-3, 64-3, 65-1, 66-4, 67-2, 68-2, 69-3, 70-3, 72-4, 73-1, 74-3, 75-3, 76-2, 77-2, 79-2, 82-4, どちらともいえない。 |
2008/06/09-10:15:25 [投票]
1-4, 2-4, 3-1, 4-2, 5-3, 7-1, 8-3, 11-2,
12-1, 13-2, 14-2, 15-4, 16-2, 17-1, 18-1, 19-2,
20-3, 21-3, 25-2, 27-2, 31-4, 32-4, 34-4, 35-4,
38-4, 41-4, 43-3, 46-3, 47-1, 48-3, 49-2, 50-3,
51-2, 52-3, 53-4, 54-4, 55-1, 56-3, 57-3, 58-4,
59-2, 60-4, 61-2, 62-4, 63-3, 64-3, 65-1, 66-4,
67-2, 68-2, 69-4, 70-3, 71-1, 72-4, 73-1, 74-3,
75-1, 76-2, 77-2, 82-4, 試験問題を難しく感じた。 |
2008/06/09-10:06:45 [投票]
1-2, 2-2, 3-1, 6-3, 7-1, 8-3, 9-2, 10-4,
11-1, 12-1, 13-2, 15-4, 16-1, 17-1, 18-1, 19-3,
20-3, 21-3, 25-2, 26-4, 28-2, 29-2, 34-1, 35-3,
38-4, 39-2, 43-3, 46-3, 47-3, 48-3, 49-2, 50-3,
51-2, 52-1, 53-4, 54-4, 55-4, 56-1, 57-3, 58-2,
59-2, 60-1, 61-4, 62-3, 63-3, 64-3, 65-2, 66-4,
67-2, 68-2, 69-1, 70-3, 71-3, 72-4, 74-3, 75-1,
76-2, 77-2, 78-4, 79-2, どちらともいえない。 |
2008/06/09-10:05:35 [投票]
1-2, 2-2, 3-1, 5-3, 6-2, 7-1, 8-3, 9-2, 11-1, 13-2, 14-3, 15-4, 16-4, 17-4, 18-1, 19-2, 20-2, 24-3, 28-4, 30-1, 31-4, 32-4, 36-2, 37-1, 38-4, 40-2, 43-4, 46-3, 47-1, 48-4, 49-2, 50-3, 51-2, 52-3, 53-4, 54-4, 55-3, 56-1, 57-2, 58-4, 59-2, 60-2, 61-4, 62-1, 63-4, 64-2, 65-2, 66-4, 67-1, 68-2, 69-4, 70-3, 71-2, 72-4, 73-1, 74-3, 75-1, 76-2, 77-4, 79-4, |
2008/06/09-10:01:42 [投票]
1-3, 2-2, 5-3, 6-2, 7-1, 8-4, 9-3, 10-4,
12-4, 13-2, 14-2, 15-2, 16-2, 17-1, 18-1, 19-1,
20-3, 21-3, 30-1, 31-1, 32-1, 33-3, 38-4, 39-2,
40-2, 41-4, 45-4, 46-3, 47-3, 48-3, 49-3, 50-4,
51-4, 52-2, 53-3, 54-4, 55-1, 56-3, 57-3, 58-4,
59-2, 60-3, 61-4, 62-4, 63-3, 64-2, 65-3, 66-2,
67-2, 68-1, 69-1, 70-3, 71-3, 72-3, 73-3, 75-1,
76-4, 77-4, 78-2, 79-4, 80-4, 81-1, 82-3, |
2008/06/09-09:57:32 [投票]
1-2, 2-4, 3-1, 4-1, 5-3, 6-4, 7-1, 11-3,
12-3, 13-4, 14-2, 15-4, 16-2, 17-1, 18-4, 19-2,
20-3, 22-3, 24-3, 25-2, 27-1, 30-1, 35-3, 36-2,
38-4, 43-3, 45-3, 46-1, 47-1, 48-3, 49-2, 50-3,
51-2, 52-4, 53-4, 54-4, 55-3, 56-1, 57-2, 58-3,
59-3, 60-4, 61-1, 62-4, 63-4, 64-1, 65-1, 66-3,
67-2, 68-4, 69-3, 70-3, 71-2, 73-4, 74-1, 75-1,
76-2, 79-3, 80-4, 82-4, 試験問題を難しく感じた。 |
2008/06/09-09:50:47 [投票]
1-2, 2-2, 5-3, 14-2, 15-4, 16-2, 17-1, 18-4, 19-2, 20-2, 23-4, 25-2, 29-2, 33-3, 34-1, 40-2, 41-4, 42-3, 43-3, 46-3, 47-1, 48-3, 49-1, 50-3, 51-2, 52-1, 53-4, 54-4, 55-1, 56-2, 57-2, 58-2, 59-2, 60-4, 61-1, 62-4, 63-3, 64-3, 65-1, 66-4, 67-2, 68-2, 69-4, 70-3, 74-3, 75-1, 76-2, 79-2, 80-4, 82-4, 試験問題を難しく感じた。 |
2008/06/09-09:49:46 [投票]
1-2, 2-3, 3-3, 4-2, 5-4, 6-2, 7-1, 11-1,
12-1, 13-2, 14-3, 15-4, 16-2, 17-4, 18-1, 19-3,
20-3, 24-3, 26-4, 27-4, 32-3, 33-3, 34-4, 35-3,
38-4, 40-2, 41-4, 46-1, 47-3, 48-3, 49-1, 50-3,
51-2, 52-4, 53-4, 54-2, 55-2, 56-1, 57-3, 58-4,
59-3, 60-2, 61-3, 62-2, 63-3, 64-3, 65-1, 66-4,
67-2, 68-4, 69-4, 70-3, 71-1, 73-3, 74-3, 75-1,
76-2, 77-2, 79-3, 80-4, |
2008/06/09-09:43:21 [投票]
1-2, 2-4, 3-1, 4-2, 5-2, 6-3, 7-1, 11-4,
12-3, 13-3, 14-1, 15-4, 16-2, 17-1, 18-1, 19-2,
20-3, 21-3, 24-3, 27-3, 28-4, 31-4, 35-3, 38-4,
40-2, 41-4, 43-3, 46-3, 47-1, 48-1, 49-1, 50-3,
51-3, 52-1, 53-2, 54-2, 55-1, 56-2, 57-3, 58-4,
59-1, 60-4, 61-4, 62-2, 63-4, 64-3, 65-1, 66-4,
67-2, 68-2, 69-3, 70-3, 71-2, 72-4, 73-1, 76-2,
77-2, 78-3, 79-4, 82-4, 試験問題を難しく感じた。 |
2008/06/09-09:42:42 [投票]
1-2, 2-4, 3-1, 4-2, 6-4, 7-4, 8-4, 9-1, 11-1, 12-3, 13-4, 15-4, 16-2, 17-1, 18-4, 19-2, 20-3, 24-3, 29-2, 31-4, 32-4, 33-3, 39-2, 40-2, 41-4, 43-4, 44-1, 46-4, 47-1, 48-3, 49-1, 50-3, 51-2, 52-2, 53-4, 54-4, 55-3, 56-1, 57-3, 58-4, 59-1, 60-2, 61-4, 62-4, 63-3, 64-2, 65-2, 66-4, 67-4, 68-2, 69-4, 70-3, 73-1, 74-3, 75-1, 76-2, 77-2, 79-2, 81-1, 82-2, どちらともいえない。 |
2008/06/09-09:39:50 [投票]
1-3, 2-3, 3-1, 5-2, 6-3, 7-4, 8-3, 9-3, 10-3,
11-1, 12-1, 15-2, 16-2, 17-1, 18-1, 19-2, 20-1,
22-2, 25-2, 31-4, 32-2, 33-3, 35-3, 38-3, 39-2,
41-3, 45-4, 46-3, 47-3, 48-3, 49-4, 50-3, 51-3,
52-2, 53-4, 54-1, 55-4, 56-2, 57-3, 58-4, 59-1,
60-2, 61-4, 62-1, 63-3, 64-3, 65-1, 66-4, 67-1,
68-2, 69-4, 70-3, 71-2, 72-4, 76-2, 77-4, 79-2,
80-4, 81-2, 82-4, |
2008/06/09-09:29:31 [投票]
1-2, 2-2, 4-1, 5-3, 6-3, 7-4, 8-3, 9-1, 10-4,
11-4, 13-4, 15-1, 16-3, 17-1, 18-1, 19-2, 20-3,
27-1, 28-1, 29-2, 32-2, 33-3, 35-3, 38-3, 39-2,
40-1, 41-4, 46-1, 47-3, 48-3, 49-2, 50-3, 51-2,
52-1, 53-4, 54-4, 55-2, 56-3, 57-3, 58-4, 59-3,
60-1, 61-4, 62-4, 63-3, 64-4, 65-3, 66-1, 67-4,
68-2, 69-4, 70-3, 71-2, 72-4, 73-1, 74-3, 77-3,
78-2, 81-2, 82-4, 試験問題を難しく感じた。 |
2008/06/09-09:22:30 [投票]
1-2, 2-2, 3-1, 4-1, 5-3, 6-4, 7-1, 11-2, 12-3, 13-4, 14-1, 15-4, 16-2, 17-1, 18-1, 19-2, 20-4, 21-3, 24-3, 25-2, 27-3, 31-4, 35-3, 38-4, 40-2, 42-3, 43-3, 46-3, 47-1, 48-3, 49-2, 50-3, 51-2, 52-1, 53-4, 54-4, 55-4, 56-1, 57-2, 58-4, 59-2, 60-4, 61-1, 62-4, 63-2, 64-3, 65-1, 66-4, 67-2, 68-4, 69-2, 70-3, 71-3, 72-4, 73-1, 74-3, 75-1, 76-2, 77-2, 82-4, どちらともいえない。 |
2008/06/09-09:17:24 [投票]
1-4, 2-3, 3-1, 4-3, 5-4, 6-3, 7-4, 10-4,
11-1, 12-3, 13-2, 15-4, 16-1, 17-2, 18-4, 19-2,
20-3, 21-3, 24-3, 27-4, 31-3, 33-3, 34-3, 35-3,
39-4, 41-4, 43-3, 46-3, 47-3, 48-1, 49-4, 50-3,
51-2, 52-4, 53-4, 54-4, 55-2, 56-2, 57-3, 58-4,
59-1, 60-3, 61-1, 62-4, 63-2, 64-2, 65-2, 66-3,
67-2, 68-2, 69-3, 70-3, 71-1, 73-1, 74-3, 75-1,
77-4, 78-2, 79-3, 82-3, 試験問題を難しく感じた。 |
2008/06/09-09:17:08 [投票]
1-4, 2-3, 3-1, 4-2, 5-3, 6-2, 7-1, 8-3, 9-2,
10-4, 11-4, 12-3, 13-1, 14-1, 15-4, 16-2, 17-1,
18-1, 19-2, 20-3, 21-3, 22-3, 23-2, 24-3, 25-2,
26-4, 27-2, 28-3, 29-2, 30-1, 31-4, 32-4, 33-2,
34-2, 35-3, 36-1, 37-3, 38-3, 39-2, 40-1, 41-4,
42-3, 43-3, 44-2, 45-4, 46-3, 47-3, 48-3, 49-2,
50-3, 51-4, 52-1, 53-4, 54-4, 55-3, 56-1, 57-3,
58-4, 59-2, 60-1, 61-4, 62-4, 63-3, 64-3, 65-4,
66-4, 67-2, 68-2, 69-3, 70-3, 71-2, 72-4, 73-1,
74-3, 75-1, 76-2, 77-2, 78-1, 79-4, 80-2, 81-2,
82-4, どちらともいえない。 |
2008/06/09-09:08:49 [投票]
1-2, 2-1, 5-3, 6-3, 7-4, 8-3, 9-4, 10-4, 11-4, 13-3, 14-2, 15-4, 16-4, 17-1, 18-1, 19-3, 20-3, 22-3, 24-2, 25-2, 32-4, 33-3, 35-4, 38-3, 39-2, 41-4, 42-3, 46-1, 47-1, 48-4, 49-2, 50-3, 51-2, 52-1, 53-4, 54-1, 55-2, 56-1, 57-1, 58-4, 59-2, 60-4, 61-1, 62-4, 63-4, 64-3, 65-2, 66-4, 67-2, 68-2, 69-3, 70-4, 71-1, 73-3, 74-1, 77-3, 78-2, 79-2, 80-4, 82-3, 試験問題を易しく感じた。 |
2008/06/09-09:04:39 [投票]
1-2, 2-4, 3-2, 4-2, 5-3, 6-3, 7-3, 9-2, 11-4,
12-3, 13-2, 14-3, 16-4, 17-1, 18-3, 19-2, 20-3,
21-3, 24-3, 27-2, 29-2, 31-4, 32-2, 34-4, 35-3,
39-2, 41-4, 44-1, 46-3, 47-3, 48-3, 49-3, 50-3,
51-2, 52-1, 53-4, 54-4, 55-3, 56-2, 57-3, 58-4,
59-2, 60-1, 61-2, 62-4, 63-3, 64-3, 65-1, 66-4,
67-2, 68-2, 69-3, 70-3, 71-2, 72-4, 74-1, 75-1,
76-2, 77-3, 79-3, 82-2, どちらともいえない。 |
2008/06/09-08:58:34 [投票]
1-4, 3-2, 4-1, 5-3, 6-4, 7-1, 8-3, 11-3,
12-1, 13-2, 14-3, 15-4, 16-1, 17-1, 18-4, 19-2,
20-3, 23-1, 27-1, 29-1, 30-1, 32-2, 35-3, 38-4,
41-4, 42-1, 45-3, 46-3, 47-1, 48-3, 49-2, 50-3,
51-2, 52-1, 53-4, 54-4, 55-1, 56-2, 57-3, 58-2,
59-1, 60-1, 61-4, 62-4, 63-1, 64-4, 65-1, 66-3,
67-2, 68-3, 69-4, 70-3, 71-2, 72-4, 73-1, 74-3,
75-1, 77-2, 79-2, 82-4, 試験問題を難しく感じた。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|