一級建築士試験・二級建築士試験・1級建築施工管理技士、建設関連資格受験者支援サイト。
|
|
|
|
|
|
| 平成19年度 1級建築施工管理 学科 回答アンケート |
|
|
| 2007/06/11-23:23:03 [投票] 1-3, 2-3, 3-3, 4-3, 5-4,
6-2, 7-4, 8-3, 11-4, 12-2, 13-3, 14-3, 15-3,
16-4, 17-3, 18-3, 19-3, 20-2, 22-2, 24-2, 25-2,
28-2, 29-2, 33-1, 35-4, 37-4, 39-3, 40-1, 41-4,
42-3, 43-2, 44-1, 45-2, 46-1, 47-3, 48-2, 49-1,
50-4, 51-1, 52-2, 53-4, 54-3, 55-3, 56-4, 57-3,
58-2, 59-1, 60-3, 61-2, 62-4, 63-4, 64-2, 65-4,
66-2, 67-3, 68-4, 69-3, 70-1, 72-1, 73-2, 74-2,
76-4, 77-1, 79-4, 80-3, 81-4, 82-2, 試験問題を難しく感じた。 |
| 2007/06/11-16:45:02 [投票] 1-3, 2-3, 4-3, 5-4, 6-2,
7-1, 8-1, 11-3, 12-4, 13-3, 14-2, 15-3, 16-2,
17-4, 18-4, 19-4, 20-3, 21-2, 22-4, 24-1, 29-2,
32-4, 36-1, 38-1, 39-3, 42-3, 43-2, 46-1, 47-1,
48-2, 49-4, 50-4, 51-1, 52-2, 53-4, 54-3, 55-3,
56-4, 57-2, 58-2, 59-1, 60-3, 61-4, 62-2, 63-4,
64-2, 65-4, 66-2, 67-2, 68-4, 69-3, 70-1, 72-1,
73-2, 74-3, 77-1, 79-4, 80-3, 81-4, 82-2, 試験問題を難しく感じた。 |
| 2007/06/11-14:44:53 [投票] 1-3, 2-3, 3-4, 5-4, 6-2,
7-3, 8-1, 9-2, 10-3, 11-3, 12-1, 15-3, 16-4,
17-4, 18-3, 19-3, 20-4, 21-3, 23-4, 26-1, 27-1,
32-4, 34-4, 40-1, 41-1, 42-2, 43-4, 46-1, 47-1,
48-2, 49-4, 50-4, 51-4, 52-1, 53-4, 54-3, 55-2,
56-4, 57-3, 58-1, 59-4, 60-3, 61-2, 62-1, 63-4,
64-2, 65-2, 66-1, 67-4, 68-4, 69-3, 70-1, 71-3,
72-1, 73-1, 75-2, 77-1, 78-4, 79-4, 80-4, 試験問題を難しく感じた。
|
| 2007/06/11-12:39:02 [投票] 1-3, 2-3, 4-3, 5-4, 6-2,
8-4, 10-1, 11-3, 12-2, 13-3, 14-2, 15-1, 16-4,
17-4, 18-2, 19-3, 20-2, 21-2, 26-1, 29-2, 30-3,
31-1, 35-3, 39-4, 42-2, 43-3, 45-1, 46-1, 47-1,
48-3, 49-1, 50-4, 51-3, 52-2, 53-4, 54-3, 55-2,
56-2, 57-4, 58-2, 59-1, 60-3, 61-4, 62-4, 63-3,
64-2, 65-4, 66-2, 67-3, 68-4, 69-3, 70-1, 71-1,
72-1, 76-1, 77-1, 78-3, 79-4, 80-2, 82-2, 試験問題を難しく感じた。 |
| 2007/06/11-12:27:32 [投票] 1-4, 2-3, 7-4, 8-2, 9-1,
10-1, 11-3, 12-2, 13-3, 14-2, 15-3, 16-4, 17-4,
18-1, 19-3, 20-2, 21-2, 24-1, 25-2, 27-3, 29-2,
33-1, 35-3, 38-4, 41-1, 42-3, 43-2, 45-1, 46-1,
47-1, 48-2, 49-1, 50-4, 51-3, 52-2, 53-4, 54-3,
55-2, 56-4, 57-2, 58-1, 59-3, 60-3, 61-1, 62-4,
63-3, 64-2, 65-2, 66-2, 67-2, 68-4, 69-3, 70-1,
71-4, 72-1, 77-1, 78-3, 79-1, 80-3, 81-4, 82-2,
試験問題を難しく感じた。 |
| 2007/06/11-12:27:29 [投票] 1-3, 2-3, 3-2, 5-2, 6-2,
7-4, 8-4, 9-2, 10-1, 11-2, 13-1, 14-3, 16-2,
17-4, 18-1, 19-3, 20-4, 21-2, 24-1, 26-1, 29-2,
31-4, 35-3, 36-2, 39-4, 43-2, 44-3, 46-1, 47-1,
48-2, 49-1, 50-4, 51-3, 52-2, 53-4, 54-3, 55-2,
56-4, 57-1, 58-3, 59-1, 60-3, 61-2, 62-2, 63-3,
64-2, 65-4, 66-2, 67-2, 68-4, 69-3, 70-4, 71-4,
72-1, 73-2, 75-4, 76-1, 78-3, 79-1, 82-2, どちらともいえない。
|
| 2007/06/11-11:56:13 [投票] 1-4, 2-3, 3-3, 4-3, 5-3,
8-4, 9-2, 10-3, 12-2, 14-3, 15-1, 16-3, 17-2,
18-3, 19-4, 20-2, 28-2, 35-3, 36-1, 37-3, 43-4,
45-1, 46-1, 47-2, 48-2, 49-1, 50-4, 51-2, 52-2,
53-4, 54-3, 55-2, 56-4, 57-1, 58-1, 59-1, 60-3,
61-2, 62-1, 63-4, 64-2, 65-2, 66-2, 67-2, 68-3,
69-3, 70-1, 71-3, 72-1, 73-1, 14-4, 75-2, 76-3,
77-1, 78-3, 79-4, 82-4, 試験問題を難しく感じた。 |
| 2007/06/11-11:48:54 [投票] 2-3, 3-4, 5-4, 6-2, 7-3,
8-4, 10-2, 11-3, 12-2, 13-1, 14-3, 15-1, 16-4,
17-4, 18-1, 19-4, 20-2, 22-3, 24-1, 28-2, 30-2,
32-4, 34-3, 38-1, 39-3, 41-3, 43-2, 46-1, 47-1,
48-2, 49-3, 50-4, 51-1, 52-2, 53-4, 54-3, 55-2,
56-4, 57-2, 58-2, 59-1, 60-3, 61-4, 62-4, 63-4,
64-2, 65-4, 66-1, 67-2, 68-4, 69-3, 70-1, 74-2,
75-2, 76-2, 77-2, 78-4, 79-1, 80-3, 82-4, 試験問題を難しく感じた。 |
| 2007/06/11-10:52:58 [投票] 1-3, 2-3, 3-2, 4-2, 5-4,
6-2, 7-4, 11-3, 12-3, 13-3, 14-1, 15-4, 16-4,
17-4, 18-1, 19-4, 20-3, 22-4, 24-1, 28-3, 29-2,
32-4, 36-1, 39-3, 40-2, 43-2, 44-1, 46-1, 47-4,
48-2, 49-1, 50-4, 51-1, 52-2, 53-4, 54-4, 55-2,
56-4, 57-1, 58-2, 59-1, 60-3, 61-2, 62-1, 63-4,
64-2, 65-4, 66-2, 67-2, 68-4, 69-3, 70-1, 72-1,
74-2, 76-3, 78-3, 79-4, 80-3, 81-4, 82-2, どちらともいえない。
|
| 2007/06/11-10:31:18 [投票] 1-3, 2-3, 3-4, 4-4, 5-4,
6-2, 7-1, 8-4, 9-2, 10-2, 11-3, 14-1, 16-3,
17-4, 18-1, 19-3, 20-4, 22-4, 26-1, 27-1, 31-1,
32-4, 35-3, 39-2, 40-3, 43-2, 45-2, 46-1, 47-1,
48-2, 49-1, 50-4, 51-1, 52-1, 53-1, 54-3, 55-2,
56-4, 57-2, 58-1, 59-1, 60-3, 61-4, 63-4, 64-2,
65-4, 66-2, 67-2, 68-2, 69-3, 70-1, 71-3, 72-1,
74-2, 75-2, 76-4, 77-1, 78-3, 82-3, どちらともいえない。 |
| 2007/06/11-10:06:32 [投票] 1-2, 2-3, 3-2, 5-4, 7-4,
8-3, 9-4, 10-2, 11-1, 12-3, 13-1, 14-3, 16-4,
17-4, 18-1, 19-3, 20-4, 21-2, 25-1, 26-1, 27-1,
29-2, 33-3, 38-1, 41-3, 44-3, 45-4, 46-1, 47-3,
48-2, 49-1, 50-4, 51-1, 52-1, 53-4, 54-3, 55-4,
56-2, 57-4, 58-1, 59-1, 60-1, 61-1, 62-4, 63-3,
64-1, 65-1, 66-1, 67-1, 68-1, 69-3, 70-1, 73-2,
76-4, 77-1, 78-4, 79-3, 80-2, 81-4, 82-2, 試験問題を難しく感じた。
|
| 2007/06/11-09:47:49 [投票] 1-4, 2-3, 3-4, 5-4, 6-2,
7-4, 10-1, 11-3, 12-2, 13-3, 14-1, 15-3, 16-4,
17-4, 18-1, 19-4, 20-4, 21-2, 23-4, 24-1, 28-2,
29-2, 35-3, 36-1, 39-3, 42-3, 43-2, 46-1, 47-1,
48-2, 49-1, 50-4, 51-1, 52-2, 53-4, 54-4, 55-2,
56-4, 57-4, 58-2, 59-1, 60-3, 61-2, 62-4, 63-4,
64-2, 65-4, 66-2, 67-2, 68-4, 69-3, 70-1, 71-3,
72-1, 73-1, 77-1, 79-4, 80-3, 81-4, 82-2, どちらともいえない。 |
| 2007/06/11-09:45:54 [投票] 2-3, 3-4, 4-3, 5-2, 6-4,
7-2, 8-4, 9-4, 10-1, 11-4, 13-3, 14-2, 16-3,
17-3, 18-1, 19-4, 20-4, 21-2, 24-3, 28-3, 31-1,
32-3, 35-1, 38-3, 39-3, 40-1, 45-1, 46-1, 47-1,
48-2, 49-1, 50-4, 51-1, 52-1, 53-4, 54-1, 55-1,
56-4, 57-1, 58-2, 59-1, 60-4, 61-2, 62-4, 63-2,
64-2, 65-4, 66-1, 67-2, 68-4, 69-2, 70-1, 73-1,
75-1, 76-4, 77-1, 78-2, 81-4, 82-2, どちらともいえない。
|
| 2007/06/11-09:39:55 [投票] 1-1, 2-2, 4-3, 5-4, 6-3,
7-4, 8-2, 10-1, 11-3, 12-3, 13-3, 14-3, 16-1,
17-4, 18-1, 19-3, 20-2, 21-2, 24-2, 27-4, 31-1,
32-4, 35-4, 36-2, 40-4, 44-2, 45-1, 46-1, 47-1,
48-2, 49-2, 50-4, 51-1, 52-1, 53-3, 54-4, 55-2,
56-1, 57-1, 58-3, 59-3, 60-3, 61-2, 62-4, 63-2,
64-4, 65-4, 66-3, 67-2, 68-3, 69-2, 70-4, 71-2,
72-2, 73-1, 77-1, 78-4, 79-1, 80-4, 82-2, 試験問題を難しく感じた。 |
| 2007/06/11-09:38:29 [投票] 1-3, 2-2, . 4-3, 5-4, 6-2,
7-4, 8-2, 9-4, 11-1, 12-2, 13-1, 14-3, . 16-3,
17-4, 18-4, 19-4, 20-1, . . . . . . 27-2, 28-2,
29-1, . 31-1, 32-4, . 34-4, . 36-1, . 38-4, 39-3,
40-1, . . . . . 46-1, 47-2, 48-3, 49-2, 50-4, 51-1,
52-2, 53-4, 54-3, 55-2, 56-2, 57-4, 58-2, 59-1,
60-3, 61-1, 62-4, 63-3, 64-2, 65-4, 66-3, 67-2,
68-2, 69-3, 70-1, . . . 74-2, 75-2, 76-3, 77-1,
78-4, 79-4, 80-2, . 82-2, 試験問題を難しく感じた。 |
| 2007/06/11-09:25:24 [投票] 1-3, 2-3, 4-2, 5-4, 6-2,
7-1, 8-3, 11-3, 12-2, 13-3, 14-2, 15-3, 16-3,
17-3, 18-4, 19-4, 20-2, 21-4, 26-2, 29-2, 32-4,
36-4, 38-3, 39-4, 42-3, 45-4, 46-1, 47-1, 48-2,
49-1, 50-4, 51-3, 52-2, 53-4, 54-4, 55-2, 56-4,
57-4, 58-2, 59-1, 60-3, 61-3, 62-4, 63-4, 64-2,
65-3, 66-2, 67-2, 68-4, 69-2, 70-1, 71-4, 72-1,
73-3, 77-2, 78-4, 79-1, 80-3, 82-2, どちらともいえない。 |
| 2007/06/11-08:35:31 [投票] 1-3, 2-3, 5-2, 6-2, 7-4,
8-4, 9-2, 10-1, 11-3, 12-2, 13-3, 15-4, 16-4,
17-4, 18-1, 19-4, 20-3, 21-2, 22-4, 23-4, 26-1,
27-1, 28-2, 31-1, 32-4, 35-3, 36-1, 38-1, 39-3,
40-1, 42-3, 43-2, 46-1, 47-1, 48-2, 49-1, 50-4,
51-1, 52-2, 53-4, 54-3, 55-1, 56-4, 57-4, 58-2,
59-1, 60-3, 61-2, 63-4, 64-2, 65-4, 66-2, 67-2,
68-4, 69-3, 70-1, 72-1, 74-2, 77-1, 78-3, 79-4,
80-3, 81-4, 82-2, |
| 2007/06/11-08:29:38 [投票] 1-3, 2-3, 3-4, 5-4, 6-2,
7-4, 9-2, 10-1, 11-3, 12-2, 13-3, 15-3, 16-4,
17-4, 18-1, 19-4, 20-1, 21-2, 22-4, 30-3, 31-1,
32-4, 35-3, 36-1, 38-1, 39-3, 43-2, 46-1, 47-1,
48-2, 49-1, 50-4, 51-1, 52-2, 53-4, 54-4, 55-2,
56-4, 57-4, 58-2, 59-1, 60-3, 61-4, 62-4, 63-4,
64-2, 65-4, 66-2, 67-2, 68-4, 69-3, 70-3, 71-3,
72-1, 75-2, 76-3, 77-1, 80-3, 81-4, 82-2, 試験問題を難しく感じた。 |
| 2007/06/11-08:21:04 [投票] 1-3, 2-3, 3-4, 4-3, 5-2,
6-2, 7-4, 8-4, 9-2, 10-3, 11-3, 12-2, 13-3,
14-4, 15-4, 16-4, 17-4, 18-3, 19-4, 20-2, 21-2,
22-4, 23-4, 24-1, 25-3, 26-1, 27-1, 28-2, 29-1,
30-3, 31-1, 32-4, 33-1, 34-4, 35-3, 36-1, 37-4,
38-1, 39-3, 40-2, 41-4, 42-3, 43-2, 44-1, 45-4,
46-1, 47-1, 48-2, 49-1, 50-4, 51-1, 52-1, 53-4,
54-3, 55-2, 56-4, 57-4, 58-2, 59-1, 60-3, 61-2,
62-4, 63-4, 64-2, 65-4, 66-2, 67-2, 68-2, 69-3,
70-1, 71-3, 72-1, 73-1, 74-2, 75-2, 76-3, 77-1,
78-3, 79-4, 80-3, 81-4, 82-2, 試験問題を易しく感じた。 |
| 2007/06/11-08:14:43 [投票] 46-1, 47-1, 48-4, 49-1, 50-4,
51-3, 52-1, 53-2, 54-3, 55-2, 56-2, 57-3, 58-1,
59-1, 60-3, 61-4, 62-4, 63-4, 64-2, 65-1, 66-1,
67-2, 68-4, 69-3, 70-1, 72-4, 73-2, 74-2, 77-1,
78-3, 79-1, 80-3, 82-2, どちらともいえない。 |
| 2007/06/11-08:14:39 [投票] 1-3, 2-3, 3-4, 5-4, 6-2,
7-4, 8-1, 9-2, 10-3, 11-3, 12-2, 13-3, 16-4,
17-4, 18-1, 19-2, 20-4, 21-2, 22-4, 26-1, 31-1,
32-4, 34-1, 36-1, 39-3, 40-1, 42-3, 46-1, 47-1,
48-2, 49-1, 50-4, 51-3, 52-2, 53-4, 54-3, 55-2,
56-2, 57-4, 58-1, 59-1, 60-3, 61-2, 62-4, 63-4,
64-2, 65-4, 66-2, 67-2, 68-3, 69-3, 70-3, 71-3,
72-1, 73-3, 74-3, 75-2, 76-4, 77-1, 79-1, 試験問題を難しく感じた。 |
| 2007/06/11-08:08:49 [投票] 1-4, 2-3, 4-2, 5-2, 7-4,
9-2, 10-3, 11-3, 12-2, 13-3, 14-3, 15-3, 16-4,
17-4, 18-1, 19-4, 20-1, 21-2, 22-4, 23-4, 24-1,
32-4, 35-3, 36-1, 39-3, 44-3, 45-1, 46-1, 47-1,
48-2, 49-1, 50-4, 51-1, 52-2, 53-4, 54-3, 55-2,
56-4, 57-4, 58-2, 59-1, 60-3, 61-1, 62-1, 63-1,
64-2, 65-4, 66-2, 67-1, 68-4, 69-3, 70-1, 71-3,
72-1, 75-2, 76-4, 79-4, 80-3, 81-1, 82-2, 試験問題を難しく感じた。 |
| 2007/06/11-08:01:20 [投票] 1-3, 2-3, 3-1, 5-4, 9-2,
10-2, 11-3, 12-2, 14-2, 15-1, 16-3, 17-4, 18-2,
19-4, 20-3, 21-2, 22-3, 24-1, 28-2, 29-2, 35-3,
39-3, 40-1, 43-4, 44-3, 46-1, 47-1, 48-2, 49-1,
50-4, 51-1, 52-1, 53-3, 54-3, 55-1, 56-4, 57-4,
58-4, 59-1, 60-3, 61-1, 62-4, 63-4, 64-2, 65-4,
66-2, 67-2, 68-4, 69-3, 70-3, 72-2, 14-4, 75-2,
76-3, 78-2, 79-4, 80-3, 81-4, 試験問題を易しく感じた。 |
| 2007/06/11-07:59:21 [投票] 1-3, 2-3, 3-3, 6-3, 7-4,
8-2, 10-1, 11-3, 12-1, 13-2, 14-3, 15-4, 16-3,
17-4, 18-1, 19-4, 20-3, 21-2, 26-2, 28-2, 29-2,
31-4, 34-4, 38-2, 39-2, 41-2, 43-1, 46-1, 47-3,
48-4, 49-2, 50-4, 51-4, 52-1, 53-4, 54-3, 55-2,
56-2, 57-4, 58-1, 59-1, 60-4, 61-4, 62-3, 63-3,
64-2, 65-2, 66-4, 67-3, 68-4, 69-4, 70-1, 71-3,
73-2, 74-2, 76-1, 77-1, 78-3, 81-4, 82-2, どちらともいえない。 |
| 2007/06/11-07:57:17 [投票] 1-3, 2-2, 3-3, 4-1, 5-4,
7-2, 8-4, 9-3, 11-3, 12-4, 13-1, 14-2, 16-3,
17-4, 18-2, 19-4, 20-1, 21-2, 23-2, 24-4, 25-4,
32-3, 35-3, 36-2, 38-3, 40-1, 45-1, 46-1, 47-4,
48-2, 49-1, 50-4, 51-2, 52-4, 53-4, 55-2, 56-2,
57-3, 58-3, 59-4, 60-3, 61-2, 62-4, 63-3, 64-2,
65-4, 66-3, 67-3, 68-2, 69-2, 70-1, 73-2, 75-3,
77-1, 78-2, 79-1, 80-4, 81-1, 82-1, どちらともいえない。 |
| 2007/06/11-07:54:28 [投票] 2-3, 3-4, 5-1, 6-1, 7-3,
8-4, 9-4, 10-1, 11-1, 12-2, 14-4, 15-2, 16-3,
17-4, 18-1, 19-4, 20-2, 21-2, 22-4, 26-3, 31-1,
32-4, 38-1, 42-3, 43-4, 44-2, 45-1, 46-1, 47-1,
48-2, 49-1, 50-4, 51-1, 52-2, 53-4, 54-3, 55-2,
56-2, 57-4, 58-2, 59-1, 60-3, 61-4, 62-4, 63-2,
64-2, 65-3, 66-2, 67-4, 68-4, 69-3, 70-2, 71-1,
14-4, 76-3, 77-1, 78-4, 79-2, 80-4, 81-3, 試験問題を難しく感じた。 |
| 2007/06/11-07:52:34 [投票] 1-3, 2-3, 3-4, 4-3, 5-4,
7-4, 9-4, 10-1, 11-3, 12-4, 13-3, 14-3, 16-4,
17-3, 18-2, 19-2, 20-4, 21-2, 22-4, 24-1, 25-2,
29-2, 34-4, 36-1, 39-3, 42-3, 43-2, 46-1, 47-1,
48-2, 49-1, 50-4, 51-1, 52-2, 53-4, 54-3, 55-2,
56-4, 57-4, 58-2, 59-1, 60-3, 61-2, 62-4, 63-2,
64-2, 65-4, 66-2, 67-2, 68-4, 69-3, 70-1, 72-1,
74-2, 76-3, 77-1, 78-3, 80-3, 81-4, 82-2, 試験問題を難しく感じた。 |
| 2007/06/11-07:05:00 [投票] 1-3, 2-3, 3-4, 4-1, 6-2,
7-4, 9-1, 11-3, 12-2, 13-3, 14-2, 15-1, 16-4,
17-4, 18-1, 19-4, 20-3, 21-2, 22-3, 27-1, 28-2,
29-2, 35-3, 36-1, 39-3, 42-3, 43-2, 46-1, 47-1,
48-2, 49-1, 50-4, 51-1, 52-2, 53-4, 54-3, 55-2,
56-4, 57-4, 58-2, 59-1, 60-3, 61-4, 62-4, 63-3,
64-2, 65-4, 66-2, 67-2, 68-4, 69-3, 70-1, 71-3,
74-3, 75-2, 78-3, 79-4, 80-3, 81-4, 82-2, 試験問題を易しく感じた。
|
| 2007/06/11-00:11:26 [投票] 1-2, 2-3, 3-4, 5-2, 7-3,
8-3, 10-1, 11-1, 12-2, 13-3, 14-2, 15-4, 16-4,
17-2, 18-3, 19-2, 20-3, 21-2, 22-4, 24-1, 29-1,
32-4, 35-3, 36-1, 39-3, 41-1, 43-2, 46-1, 47-1,
48-2, 49-1, 50-1, 51-3, 52-2, 53-4, 54-3, 55-2,
56-4, 57-1, 58-2, 59-1, 60-4, 61-2, 62-4, 63-3,
64-2, 65-4, 66-1, 67-2, 68-4, 69-2, 70-1, 71-3,
72-1, 77-1, 78-2, 79-4, 80-3, 81-4, 82-2, 試験問題を難しく感じた。 |
| 2007/06/10-23:31:35 [投票] 1-3, 2-3, 4-3, 5-4, 7-4,
8-4, 9-2, 10-1, 11-3, 12-2, 13-3, 15-2, 16-4,
17-4, 18-1, 19-4, 20-4, 21-2, 24-1, 25-2, 29-2,
32-4, 36-1, 38-1, 39-3, 42-3, 43-2, 46-1, 47-1,
48-2, 49-1, 50-4, 51-1, 52-2, 53-4, 54-3, 55-2,
56-4, 57-3, 58-2, 59-1, 60-3, 61-2, 62-4, 63-4,
64-2, 65-4, 66-2, 67-3, 68-4, 69-3, 70-1, 72-1,
14-4, 75-2, 76-4, 77-1, 78-3, 80-3, 82-2, 試験問題を易しく感じた。 |
| 2007/06/10-23:25:58 [投票] 1-4, 2-3, 3-4, 4-3, 5-4,
7-4, 8-2, 9-2, 10-3, 12-2, 13-4, 14-3, 16-4,
17-4, 18-2, 19-4, 20-1, 21-4, 24-1, 26-2, 27-4,
32-3, 36-1, 39-4, 40-3, 42-3, 45-1, 46-1, 47-1,
48-2, 49-1, 50-4, 51-1, 52-2, 53-1, 54-3, 55-1,
56-4, 57-4, 58-2, 59-1, 60-3, 61-4, 62-4, 63-1,
64-2, 65-1, 66-2, 67-2, 68-4, 69-3, 70-3, 71-3,
72-1, 77-1, 79-1, 80-3, 81-4, 82-2, 試験問題を難しく感じた。
|
| 2007/06/10-23:13:52 [投票] 1-3, 3-2, 4-4, 5-1, 7-1,
8-3, 10-2, 11-3, 12-4, 13-3, 14-3, 15-4, 16-4,
17-4, 18-1, 19-4, 20-2, 24-1, 29-4, 30-1, 31-3,
32-4, 35-3, 36-1, 41-1, 42-3, 45-1, 46-1, 47-1,
48-2, 49-4, 50-4, 51-3, 52-1, 53-2, 54-3, 55-2,
56-2, 57-2, 58-3, 59-1, 60-3, 61-2, 62-1, 63-4,
64-4, 65-4, 66-1, 67-4, 68-4, 69-3, 70-1, 71-4,
72-2, 73-2, 74-2, 75-2, 76-4, どちらともいえない。
|
| 2007/06/10-22:23:34 [投票] 1-3, 2-3, 3-4, 4-3, 5-4,
6-2, 7-4, 8-4, 9-2, 10-1, 11-1, 12-2, 13-3,
15-1, 16-4, 17-3, 18-1, 19-4, 20-1, 21-2, 23-1,
24-1, 27-3, 28-2, 30-1, 32-2, 34-3, 35-3, 36-1,
38-3, 39-2, 42-4, 46-1, 47-3, 48-2, 49-1, 50-4,
51-1, 52-1, 53-4, 54-4, 55-2, 56-4, 57-4, 58-2,
59-1, 60-3, 61-4, 62-4, 63-4, 64-2, 65-4, 66-2,
67-2, 68-4, 69-3, 70-1, 73-2, 75-4, 76-4, 77-1,
78-4, 79-4, 80-3, 81-3, 試験問題を難しく感じた。 |
| 2007/06/10-22:23:07 [投票] 1-3, 2-3, 4-1, 5-2, 6-2,
7-4, 9-1, 10-2, 12-3, 13-3, 14-1, 15-4, 16-3,
17-4, 18-1, 19-1, 20-3, 26-2, 27-1, 29-3, 31-1,
33-3, 35-3, 36-2, 42-3, 43-2, 45-1, 46-1, 47-3,
48-2, 49-1, 50-4, 51-4, 52-2, 53-4, 54-3, 55-1,
56-1, 57-4, 58-3, 59-4, 60-1, 61-3, 62-2, 63-3,
64-2, 65-1, 66-1, 67-2, 68-4, 69-1, 70-3, 76-3,
77-2, 79-4, 80-2, 81-4, 82-1, 試験問題を難しく感じた。
|
| 2007/06/10-22:20:44 [投票] . 2-3, 3-4, . 5-1, 6-2, 7-4,
. 9-4, 10-2, 11-3, 12-2, . 14-3, 15-2, 16-1,
17-3, 18-1, 19-4, 20-1, . . . 24-1, . . 27-1, 28-4,
29-2, . . 32-4, . . 35-4, . . . 39-2, . . . 43-1, 44-4,
45-1, 46-1, 47-3, 48-2, 49-1, 50-1, 51-1, 52-1,
53-4, 54-3, 55-2, 56-4, 57-2, 58-2, 59-1, 60-3,
61-4, 62-2, 63-4, 64-2, 65-4, 66-2, 67-4, 68-4,
69-3, 70-1, 71-1, 72-1, . 74-1, . 76-1, 77-1,
78-3, . 80-2, . 82-2, 試験問題を難しく感じた。 |
| 2007/06/10-21:55:43 [投票] 1-3, 2-3, 3-4, 4-3, 5-4,
6-2, 7-4, 8-4, 9-1, 10-2, 11-3, 12-2, 13-3,
14-3, 15-2, 16-4, 17-4, 18-1, 19-4, 20-4, 21-4,
22-4, 23-4, 24-1, 25-3, 26-1, 27-1, 28-2, 29-2,
30-3, 30-4, 31-1, 32-4, 33-1, 34-4, 35-3, 36-1,
38-3, 39-3, 40-1, 41-4, 42-3, 43-2, 45-2, 46-1,
47-1, 48-2, 49-2, 50-4, 51-1, 52-2, 53-4, 54-3,
55-2, 56-2, 57-4, 58-1, 59-1, 60-3, 61-2, 62-4,
63-4, 64-2, 65-4, 66-2, 67-2, 68-4, 69-3, 70-3,
71-3, 72-1, 73-2, 74-2, 74-3, 75-2, 76-4, 77-1,
78-3, 79-1, 80-3, 81-4, 82-3, 試験問題を難しく感じた。
どちらともいえない。 |
| 2007/06/10-21:43:00 [投票] 1-2, 2-3, 3-4, 5-4, 6-2,
7-4, 8-4, 11-1, 12-3, 13-3, 14-4, 15-3, 16-4,
17-1, 18-4, 19-3, 20-2, 21-2, 23-4, 24-1, 29-2,
31-1, 35-3, 36-1, 42-3, 43-2, 45-1, 46-1, 47-1,
48-2, 49-1, 50-4, 51-3, 52-2, 53-2, 54-3, 55-2,
56-4, 57-1, 58-2, 59-1, 60-3, 61-2, 62-1, 63-3,
64-2, 65-2, 66-2, 67-3, 68-4, 69-3, 70-1, 72-1,
73-2, 74-2, 75-2, 77-1, 79-1, 80-3, 81-4, 試験問題を易しく感じた。 |
| 2007/06/10-21:41:00 [投票] 1-3, 2-2, 3-4, 5-4, 6-2,
7-4, 8-3, 9-2, 10-3, 11-1, 13-2, 16-4, 17-4,
18-1, 19-3, 20-3, 21-3, 26-2, 27-4, 28-2, 31-3,
34-3, 39-3, 46-1, 47-2, 48-2, 49-1, 50-4, 51-3,
52-2, 53-2, 54-4, 55-2, 56-4, 58-1, 59-1, 60-3,
61-3, 62-4, 63-3, 64-2, 65-4, 66-3, 67-2, 68-2,
69-3, 70-4, 71-3, 72-1, 73-4, 74-2, 75-1, 76-2,
80-3, 82-2, |
| 2007/06/10-20:20:45 [投票] 1-3, 2-3, 3-4, 4-3, 5-2,
6-2, 7-3, 10-3, 11-3, 13-4, 14-1, 15-3, 16-4,
17-3, 18-1, 19-4, 20-1, 21-2, 24-1, 26-1, 27-3,
33-1, 35-3, 36-1, 40-1, 41-3, 45-4, 46-1, 47-2,
48-2, 49-1, 50-4, 51-3, 52-2, 53-4, 54-3, 55-2,
56-4, 57-4, 58-1, 59-1, 60-3, 61-1, 62-4, 63-2,
64-2, 65-1, 66-2, 67-2, 68-4, 69-3, 70-1, 71-3,
73-2, 75-2, 77-1, 78-2, 80-3, 82-2, どちらともいえない。
|
| 2007/06/10-20:15:45 [投票] 1-2, 2-3, 3-4, 5-4, 6-2,
7-4, 8-4, 9-2, 10-1, 11-1, 12-2, 13-3, 14-3,
15-1, 16-3, 17-1, 18-4, 19-4, 20-4, 21-4, 22-2,
23-4, 24-2, 25-2, 26-2, 27-1, 28-4, 29-4, 30-4,
31-1, 32-3, 33-1, 34-2, 35-3, 36-4, 38-1, 39-2,
40-1, 41-4, 42-1, 43-2, 44-4, 45-1, 46-1, 47-2,
48-2, 49-1, 50-4, 51-1, 52-2, 53-4, 54-3, 55-2,
56-1, 57-4, 58-1, 59-1, 60-3, 61-2, 62-4, 63-4,
64-2, 65-4, 66-2, 67-2, 68-4, 69-3, 70-4, 71-3,
72-1, 73-2, 74-3, 75-2, 76-3, 77-1, 78-2, 79-1,
81-3, 82-2, どちらともいえない。 |
| 2007/06/10-20:14:24 [投票] 1-3, 2-3, 3-4, 4-3, 5-4,
6-2, 7-4, 8-4, 9-2, 10-3, 12-2, 14-1, 16-4,
17-3, 18-1, 19-3, 20-4, 22-4, 24-1, 26-1, 30-4,
31-1, 36-1, 39-3, 42-3, 43-2, 46-1, 47-3, 48-2,
49-1, 50-4, 51-3, 52-1, 53-4, 54-4, 55-2, 56-1,
57-2, 58-2, 59-4, 60-4, 61-2, 62-4, 63-4, 64-2,
65-1, 66-2, 67-2, 68-1, 69-3, 70-4, 71-4, 72-1,
73-1, 74-3, 75-2, 77-1, 80-2, 試験問題を難しく感じた。
|
| 2007/06/10-20:12:24 [投票] 1-1, 2-2, 3-2, 4-1, 5-2,
