ホーム 戻る
一級建築士試験・二級建築士試験・1級建築施工管理技士、建設関連資格受験者支援サイト。
平成16年一級建築士都道府県別合格者数
平成16年一級建築士都道府県別合格者数
学科実受験者数  学科合格者数  学科合格率 %  設計製図初年度受験者数 製図初年度合格数 初年度合格率 角番受験者数 角番合格者数 角番合格率% 設計製図総受験者数 製図合格者数 製図合格率
北海道 1,695 390 23 380 102 26.8 147 57 38.8 527 159 30.2
青 森 275 58 21.1 57 11 19.3 42 15 35.7 99 26 26.3
岩 手 310 82 26.5 80 26 32.5 22 9 40.9 102 35 34.3
宮 城 810 188 23.2 183 59 32.2 75 36 48.0 258 95 36.8
秋 田 239 50 20.9 48 7 14.6 18 7 38.9 66 14 21.2
山 形 260 74 28.5 74 22 29.7 22 11 50.0 96 33 34.4
福 島 520 111 21.3 110 18 16.4 48 21 43.8 158 39 24.7
茨 城 848 234 27.6 232 75 32.3 105 45 42.9 337 120 35.6
栃 木 563 134 23.8 131 40 30.5 57 27 47.4 188 67 35.6
群 馬 539 135 25 134 39 29.1 73 29 39.7 207 68 32.9
埼 玉 3,217 800 24.9 791 247 31.2 289 119 41.2 1,080 366 33.9
千 葉 2,543 731 28.7 723 205 28.4 284 128 45.1 1,007 333 33.1
東 京 7,645 2,005 26.2 1,978 628 31.7 802 378 47.1 2,780 1,006 36.2
神奈川 4,110 1,106 26.9 1,084 345 31.8 410 197 48.0 1,494 542 36.2
山 梨 294 47 16.3 47 16 34.0 20 8 40.0 67 24 35.8
長 野 555 120 21.6 119 34 28.6 64 27 42.2 183 61 33.3
新 潟 653 173 26.5 164 34 20.7 77 33 42.9 241 67 27.8
富 山 331 87 26.3 85 24 28.2 52 24 46.2 137 48 35.0
石 川 459 138 30.1 134 45 33.6 36 8 22.2 170 53 31.2
福 井 247 59 23.9 58 8 13.8 38 15 39.5 96 23 24.0
岐 阜 613 158 25.8 157 53 33.8 50 24 48.0 207 77 37.2
静 岡 1,082 292 27 285 81 28.4 112 51 45.5 397 132 33.2
愛 知 2,700 656 24.3 651 212 32.6 222 118 53.2 873 330 37.8
三 重 597 147 24.6 143 43 30.1 52 23 44.2 195 66 33.8
滋 賀 442 93 21 92 26 28.3 46 26 56.5 138 52 37.7
京 都 1,056 256 24.2 252 66 26.2 88 36 40.9 340 102 30.0
大 阪 3,856 1,006 26.1 986 329 33.4 354 166 46.9 1,340 495 36.9
兵 庫 2,216 550 24.8 547 150 27.4 214 102 47.7 761 252 33.1
奈 良 530 150 28.3 149 48 32.2 51 19 37.3 200 67 33.5
和歌山 237 64 27 63 17 27.0 16 7 43.8 79 24 30.4
鳥 取 174 42 24.1 41 12 29.3 17 6 35.3 58 18 31.0
島 根 246 64 26 62 16 25.8 10 6 60.0 72 22 30.6
岡 山 500 146 29.2 146 33 22.6 54 18 33.3 200 51 25.5
広 島 1,089 285 26.2 282 94 33.3 128 47 36.7 410 141 34.4
山 口 374 91 24.3 89 16 18.0 36 10 27.8 125 26 20.8
徳 島 225 48 21.3 46 11 23.9 24 8 33.3 70 19 27.1
香 川 315 81 25.7 80 23 28.8 34 15 44.1 114 38 33.3
愛 媛 338 77 22.8 74 21 28.4 30 11 36.7 104 32 30.8
高 知 169 40 23.7 41 7 17.1 17 4 23.5 58 11 19.0
福 岡 1,846 417 22.6 413 109 26.4 161 61 37.9 574 170 29.6
佐 賀 209 33 15.8 33 10 30.3 14 3 21.4 47 13 27.7
長 崎 332 73 22 72 10 13.9 22 4 18.2 94 14 14.9
熊 本 486 103 21.2 99 24 24.2 40 12 30.0 139 36 25.9
大 分 326 70 21.5 66 17 25.8 31 13 41.9 97 30 30.9
宮 崎 280 52 18.6 52 13 25.0 29 10 34.5 81 23 28.4
鹿児島 410 87 21.2 87 17 19.5 30 9 30.0 117 26 22.2
沖 縄 544 101 18.6 100 18 18.0 30 6 20.0 130 24 18.5
11,720 3,461 4,593 2,009 16,313 5,470
Copyright(c) 2001-2007 建築士受験 お気楽サイト  All rights reserved.